平成23年付議事件数
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月6日更新
平成23年付議事件数
市長提出 | 議員提出 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条例 | 予算 | 決算 | 専決処分案件 | その他 | 計 | 条例・規則 | 意見書・決議 | その他 | 計 | |
可決 | 20 | 26 | 13 | 2 | 31 | 92 | 1 | 3 | 0 | 4 |
修正可決 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
否決 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20 | 26 | 13 | 2 | 31 | 92 | 1 | 3 | 0 | 4 |
平成23年請願及び陳情受理件数
請願 | 陳情 |
---|---|
1 | 32 |