本文
指標名称 | 令和元年度 | 平成30年度 | 全国平均 | 指標説明 |
---|---|---|---|---|
経常収支比率(%) | 108.6 | 108.1 | 111.6 | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。大ほどよい。 |
総資本利益率(%) | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 総資本の収益性を示す。大ほどよい。 |
供給単価(円) | 168.79 | 168.16 | 182.30 | 有収水量1m3当り平均いくらかを示す。小ほどよい。 |
給水原価(円) | 161.61 | 161.55 | 173.39 | 有収水量1m3当り給水するためにいくらの費用がかかっているかを示す。小ほどよい。 |
当年度減価償却率(%) | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。 |
流動比率(%) | 253.4 | 278.6 | 418.5 | 短期債務に対する支払能力を示す。大ほどよい。 |
自己資本構成比率(%) | 94.4 | 94.7 | 76.1 | 総資本に対する自己資本の割合で、長期的な安全性を示す。大ほどよい。 |
固定資産対長期資本比率(%) | 93.2 | 93.3 | 87.3 | 固定資産がどの程度自己資本、長期資本によって調達されているかを示す。小ほどよい。 |
有収率(%) | 93.4 | 92.7 | 90.5 | 施設効率性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り給水人口(人) | 6,656.4 | 8,018.9 | 4,786 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り有収水量(m3) | 790.0 | 953.7 | 510.7 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り営業収益(千円) | 139,349 | 167,046 | 96,715 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
企業債償還元金対減価償却費比率(%) | 2.6 | 4.7 | 14.4 | 投下資本の回収と再投資とのバランスを示す。 |
全国平均は、水道事業経営指標(平成30年度)より抜粋。(給水人口5万人以上10万人未満)