本文
水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,166 | 10 | 1,837 | 20 | 2,508 | 30 | 3,894 | 40 | 5,280 | 50 | 6,996 |
1 | 1,233 | 11 | 1,904 | 21 | 2,646 | 31 | 4,032 | 41 | 5,451 | 60 | 8,712 |
2 | 1,300 | 12 | 1,971 | 22 | 2,785 | 32 | 4,171 | 42 | 5,623 | 70 | 10,648 |
3 | 1,367 | 13 | 2,038 | 23 | 2,923 | 33 | 4,309 | 43 | 5,794 | 80 | 12,584 |
4 | 1,434 | 14 | 2,105 | 24 | 3,062 | 34 | 4,448 | 44 | 5,966 | 90 | 14,520 |
5 | 1,501 | 15 | 2,172 | 25 | 3,201 | 35 | 4,587 | 45 | 6,138 | 100 | 16,456 |
6 | 1,568 | 16 | 2,239 | 26 | 3,339 | 36 | 4,725 | 46 | 6,309 | 110 | 18,502 |
7 | 1,635 | 17 | 2,306 | 27 | 3,478 | 37 | 4,864 | 47 | 6,481 | 120 | 20,548 |
8 | 1,702 | 18 | 2,373 | 28 | 3,616 | 38 | 5,002 | 48 | 6,652 | 130 | 22,594 |
9 | 1,769 | 19 | 2,440 | 29 | 3,755 | 39 | 5,141 | 49 | 6,824 | 150 | 26,686 |
上記金額には、消費税相当額(10%)が含まれています。
この表には,下水道使用料は,含まれていません。
水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,958 | 10 | 2,629 | 20 | 3,300 | 30 | 4,686 | 40 | 6,072 | 50 | 7,788 |
1 | 2,025 | 11 | 2,696 | 21 | 3,438 | 31 | 4,824 | 41 | 6,243 | 60 | 9,504 |
2 | 2,092 | 12 | 2,763 | 22 | 3,577 | 32 | 4,963 | 42 | 6,415 | 70 | 11,440 |
3 | 2,159 | 13 | 2,830 | 23 | 3,715 | 33 | 5,101 | 43 | 6,586 | 80 | 13,376 |
4 | 2,226 | 14 | 2,897 | 24 | 3,854 | 34 | 5,240 | 44 | 6,758 | 90 | 15,312 |
5 | 2,293 | 15 | 2,964 | 25 | 3,993 | 35 | 5,379 | 45 | 6,930 | 100 | 17,248 |
6 | 2,360 | 16 | 3,031 | 26 | 4,131 | 36 | 5,517 | 46 | 7,101 | 110 | 19,294 |
7 | 2,427 | 17 | 3,098 | 27 | 4,270 | 37 | 5,656 | 47 | 7,273 | 120 | 21,340 |
8 | 2,494 | 18 | 3,165 | 28 | 4,408 | 38 | 5,794 | 48 | 7,444 | 130 | 23,386 |
9 | 2,561 | 19 | 3,232 | 29 | 4,547 | 39 | 5,933 | 49 | 7,616 | 150 | 27,478 |
上記金額には、消費税相当額(10%)が含まれています。
この表には,下水道使用料は,含まれていません。
水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3,234 | 10 | 3,905 | 20 | 4,576 | 30 | 5,962 | 40 | 7,348 | 50 | 9,064 |
1 | 3,301 | 11 | 3,972 | 21 | 4,714 | 31 | 6,100 | 41 | 7,519 | 60 | 10,780 |
2 | 3,368 | 12 | 4,039 | 22 | 4,853 | 32 | 6,239 | 42 | 7,691 | 70 | 12,716 |
3 | 3,435 | 13 | 4,106 | 23 | 4,991 | 33 | 6,377 | 43 | 7,862 | 80 | 14,652 |
4 | 3,502 | 14 | 4,173 | 24 | 5,130 | 34 | 6,516 | 44 | 8,034 | 90 | 16,588 |
5 | 3,569 | 15 | 4,240 | 25 | 5,269 | 35 | 6,655 | 45 | 8,206 | 100 | 18,524 |
6 | 3,636 | 16 | 4,307 | 26 | 5,407 | 36 | 6,793 | 46 | 8,377 | 110 | 20,570 |
7 | 3,703 | 17 | 4,374 | 27 | 5,546 | 37 | 6,932 | 47 | 8,549 | 120 | 22,616 |
8 | 3,770 | 18 | 4,441 | 28 | 5,684 | 38 | 7,070 | 48 | 8,720 | 130 | 24,662 |
9 | 3,837 | 19 | 4,508 | 29 | 5,823 | 39 | 7,209 | 49 | 8,892 | 150 | 28,754 |
上記金額には、消費税相当額(10%)が含まれています。
この表には,下水道使用料は,含まれていません。
下水道使用料早見表のページはこちらです。(新しいウインドウが開きます)