本文
令和7年1月から令和7年12月までに締結(公告)された賃貸借における年額の賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
| 締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡市全域 | 4,800円 | 6,000円 | 3,600円 | 2 |
| 締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡市全域 | 14,400円 | 39,000円 | 3,500円 | 89 |
| 締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡市全域 | 15,000円 |
35,400円 |
4,700円 | 127 |
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
窓口応対時間:平日午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)