本文
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における年額の賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
蒲郡市全域 | 5,700円 | 6,200円 | 5,100円 | 12 |
締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
蒲郡市全域 | 14,200円 | 38,500円 | 5,000円 | 83 |
締結(公告)された地域名 | 平均値 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
蒲郡市全域 | 14,000円 |
37,800円 |
4,700円 | 84 |
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)