ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建設部 > 土木管理課 > 蒲郡市内の河川図

本文

蒲郡市内の河川図

ページID:0050119 更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

 蒲郡市内の河川

河川図

1.紫川2.西田川3.力川4.落合川5.拾石川6.紫川7.相楽川8.丹下川9.丸差川10.勝川11.宮川12.肥川13.硯川14.神田川15.山林川16.力川17.平田川18.五井川19.西田川20.膳棚川21.落合川22.名取川23.兼京川24.東坂本川25.西坂本川26.大沢川27.尺地川28.石神川29.大迫川30.都川31.西迫川32.鹿島川33.中野川34.寺中川35.天神川36.小山川37.秋葉川38.袋川39.地蔵川40.狭間川41.港川42.境川43.勘七川44.竜田川45.田次兵衛川46.下地川蒲郡市内の河川

蒲郡市の河川 [その他のファイル/3.73MB]

蒲郡市の河川

二級河川(愛知県管理)、準用河川及び普通河川改修状況(蒲郡市管理)単位:m
図面番号 河川名

二級河川

流路延長

準用河川

流路延長

普通河川

流路延長

総延長

紫川 800 466   1,266
2 相楽川   422 1,122 1,544
3 丹下川   2,149   2,149
4 丸差川   600 186 786
5 勝川   2,302 260 2,562
6 宮川   415 982 1,397
7 肥川     420 420
8 硯川     446 446
9 神田川   950 387 1,337
10 西田川 2,700   3,063 5,763
11 力川 1,300 1,933   3,233
12 山林川   547

1,010

1,557
13 平田川     869 869
14 五井川     367 367
15 膳棚川     1,314 1,314
17 落合川 2,500   3,603 6,103
18 名取川     2,179 2,179
19 兼京川   2,019   2,019
20 東坂本川     504 504
21 西坂本川     369 369
22 大沢川     721 721
23 尺地川   244 3,210 3,454
24 石神川     1,384 1,384
25 大迫川     495 495
26 都川     543 543
28 拾石川 1,300     1,300
29 鹿島川     731 731
31 中野川   1,938 170 2,108
32 寺中川   996 29 1,025
33 天神川   1,900 399 2,299
34 小山川   407 122 529
35 秋葉川   411   411
36 袋川   728 1,980 2,708
37 地蔵川     371 371
38 狭間川     419 419
39 港川     176 176
40 堺川   1,037 821 1,858
41 勘七川     324 324
42 竜田川     620 620
43 田次兵衛川     133 133
44 下地川     882 882
8,600 19,464 30,611 58,675

(令和 3年 3月31日現在)