ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 行政課 > 特別定額給付金の支給状況をお知らせします

本文

特別定額給付金の支給状況をお知らせします

ページID:0225077 更新日:2020年8月31日更新 印刷ページ表示

特別定額給付金の支給状況

 特別定額給付金の申請書を5月27日(水曜日)から全世帯へ郵送し、8月28日(金曜日)までに審査が完了した104世帯(141人)について、9月4日(金曜日)に支給予定です。
 ※特別定額給付金の申請期限は、8月27日(木曜日)当日消印を持って終了しました。

特別定額給付金の支給状況(9月4日支給分まで)
支給日 支給件数 累計支給件数

支給率
(世帯数比)

累計申請数
5月15日(金曜日) 863件 863件 3% 890件
5月22日(金曜日) 1,003件 1,866件 6% 1,908件
5月29日(金曜日) 824件 2,690件 8% 2,738件
6月5日(金曜日) 918件 3,608件 11% 3,815件
6月12日(金曜日) 23,701件 27,309件 83% 27,455件
6月19日(金曜日) 2,478件 29,787件 90% 30,089件
6月26日(金曜日) 1,226件 31,013件 94% 31,048件
7月3日(金曜日) 604件 31,617件 96% 31,653件
7月10日(金曜日) 350件 31,967件 97% 31,999件
7月17日(金曜日) 196件 32,163件

97%

32,203件
7月22日(水曜日) 103件 32,266件 98% 32,302件
7月31日(金曜日) 150件 32,416件 98% 32,440件
8月7日(金曜日) 121件 32,537件 99% 32,558件
8月14日(金曜日) 78件 32,615件 99% 32,634件
8月21日(金曜日) 80件 32,695件 99% 32,706件
8月28日(金曜日) 57件 32,752件 99% 32,761件
9月4日(金曜日) 104件 32,856件
(79,879人)
99.5% 32,860件