本文
蒲郡市役所のCO2排出量
地球温暖化対策実行計画
蒲郡市では、地球温暖化対策に積極的に取り組むため、平成12年3月に「地球温暖化対策実行計画」(以下「実行計画」という。)を策定しました。本実行計画はこれまで5年おきに改定され、平成31年4月には第5次実行計画が策定されました。
第5次実行計画の概要は、以下のとおりです。
- 計画期間 令和元年度(平成31年度)から令和5年度までの5年間
- 基準 平成25年度を基準年度とし、この年度の各活動量を基準と定める
- 対象 蒲郡市役所が行う全ての事務及び事業(指定管理施設も含む)
- 目標 目標年度を令和5年度とし、この年度の温室効果ガス総排出量を基準年度比で15%削減する
活動量 | 単位 | 基準年度(平成25年度) | 初年度(令和元年度) | 第2年度(令和2年度) | 第3年度(令和3年度) | 第4年度(令和4年度) | 第5年度(令和5年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン使用量 | リットル | 131,066 | 107,857 | 87,410 |
85,582 |
94,915 | 96,023 |
灯油使用量 | リットル | 573,062 | 513,662 | 461,112 | 499,197 | 501,696 | 445,588 |
軽油使用量 | リットル | 51,058 | 52,730 | 46,683 |
44,937 |
45,155 | 46,240 |
A重油使用量 | リットル | 1,213,966 | 1,142,345 | 1,128,337 | 1,164,934 | 1,165,999 | 1,227,843 |
液化石油ガス(LPG)使用量 | kg | 82,912 | 83,333 | 67,877 | 41,593 | 82,314 | 102,640 |
電気使用量 | kWh | 29,805,978 | 28,891,428 | 25,785,435 | 29,037,322 | 28,315,719 | 27,731,093 |
ガソリン自動車走行量 | km | 832,921 | 737,355 | 513,461 | 622,201 | 669,786 | 691,882 |
ディーゼル自動車走行量 | km | 44,242 | 42,407 | 36,593 | 36,947 | 36,483 | 39,309 |
上水道使用量 | m3 | 279,655 | 275,288 | 200,023 | 266,475 | 258,508 | 264,430 |
一般廃棄物焼却量(全量) | t | 28,596 | 27,399 | 26,703 | 26,300 | 26,126 | 25,077 |
うち廃プラスチック焼却量 | t | 3,377 | 3,517 | 3,179 | 3,340 | 3,077 | 3,537 |
笑気ガス(麻酔剤)の使用量 | kg | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
下水処理量 | m3 | 6,217,104 | 6,266,388 | 7,043,613 | 7,115,201 | 7,157,649 | 7,164,033 |
温室効果ガス総排出量(t-CO2) | 26,902 | 26,511 | 24,196 | 25,940 | 25,115 | 26,245 | |
温室効果ガス総排出量基準年度比削減率(%) |
− | 1.5 | 10.1 | 3.6 | 6.4 | 2.4 |
参考(第1、2、3、4次実行計画に基づく温室効果ガス総排出量実績)
活動量 | 単位 | 基準年(平成10年度) | 初年度(平成11年度) | 第2年度(平成12年度) | 第3年度(平成13年度) | 第4年度(平成14年度) | 目標年度(平成15年度) | 目標値 | 平成15年度の達成状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン使用量 | リットル | 153,776 | 124,911 | 111,601 | 112,675 | 112,057 | 106,767 | 144,549 | 達成 |
灯油使用量 | リットル | 598,776 | 675,740 | 700,857 | 627,702 | 540,851 | 477,347 | 562,849 | 達成 |
軽油使用量 | リットル | 41,011 | 80,874 | 62,254 | 53,818 | 56,097 | 55,949 | 38,550 | 超過 |
A重油使用量 | リットル | 1,299,292 | 1,237,921 | 1,268,943 | 1,246,665 | 1,192,068 | 1,088,694 | 1,221,334 | 達成 |
液化石油ガス(LPG)使用量 | kg | 605,351 | 496,817 | 509,385 | 542,916 | 533,203 | 447,618 | 569,029 | 達成 |
電気使用量 | kWh | 30,335,749 | 31,191,321 | 33,101,385 | 32,601,454 | 33,473,288 | 32,851,824 | 29,425,676 | 超過 |
ガソリン自動車走行量 | km | 925,449 | 770,935 | 772,105 | 806,754 | 835,013 | 777,119 | なし | - |
ディーゼル自動車走行量 | km | 79,398 | 247,892 | 212,564 | 190,288 | 202,720 | 209,577 | なし | - |
上水道使用量 | m3 | 433,809 | 380,865 | 395,155 | 378,004 | 375,898 | 329,501 | なし | - |
一般廃棄物焼却量(全量) | t | 29,487 | 29,669 | 30,432 | 30,182 | 30,843 | 31,815 | 28,012 | 超過 |
うち廃プラスチック焼却量 | t | 6,375 | 6,414 | 6,579 | 6,525 | 6,669 | 6,872 | 6,056 | 超過 |
笑気ガス(麻酔剤)の使用量 | kg | 780 | 850 | 720 | 780 | 720 | 540 | なし | - |
下水処理量 | m3 | 6,308,624 | 6,418,943 | 6,620,039 | 6,639,994 | 6,223,327 | 6,644,321 | なし | - |
温室効果ガスの総排出量(t-CO2) | 35,324 | 35,521 | 36,730 | 36,343 | 36,726 | 36,257 | 33,734 | 超過 |
活動量 | 単位 | 基準期間(平成13から15年度)の平均値 | 初年度(平成16年度) | 第2年度(平成17年度) | 第3年度(平成18年度) | 第4年度(平成19年度) | 目標年度(平成20年度) | 目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン使用量 | リットル | 110,500 | 112,123 | 112,393 | 93,169 | 103,590 | 122,843 | 104,975 |
灯油使用量 | リットル | 601,358 | 753,735 | 842,474 | 768,145 | 861,805 | 752,287 | 553,250 |
軽油使用量 | リットル | 55,288 | 50,750 | 47,551 | 29,185 | 29,173 | 57,458 | 52,524 |
A重油使用量 | リットル | 1,175,809 | 1,187,634 | 1,267,338 | 1,221,993 | 1,193,973 | 1,194,953 | 1,117,019 |
液化石油ガス(LPG)使用量 | kg | 507,912 | 383,300 | 434,445 | 252,998 | 218,350 | 109,710 | 355,539 |
電気使用量 | kWh | 32,975,522 | 34,275,099 | 34,133,472 | 34,363,003 | 35,105,441 | 34,119,489 | 32,316,012 |
ガソリン自動車走行量 | km | 806,294 | 771,729 | 790,543 | 745,023 | 745,352 | 750,235 | 740,582 |
ディーゼル自動車走行量 | km | 200,862 | 176,653 | 146,045 | 117,809 | 100,930 | 64,240 | 175,098 |
上水道使用量 | m3 | 361,134 | 348,842 | 319,059 | 428,714 | 337,073 | 355,643 | 320,326 |
一般廃棄物焼却量(全量) | t | 30,947 | 31,044 | 30,223 | 30,143 | 29,580 | 27,903 | 30,947 |
うち廃プラスチック焼却量 | t | 6,689 | 6,099 | 5,939 | 5,923 | 5,812 | 5,483 | 6,689 |
笑気ガス(麻酔剤)の使用量 | kg | 680 | 600 | 550 | 420 | 303 | 180 | 540 |
下水処理量 | m3 | 6,502,547 | 6,652,926 | 6,328,566 | 6,824,014 | 6,783,102 | 6,330,888 | 6,843,651 |
温室効果ガスの総排出量(t-CO2) | 36,568 | 35,684 | 35,481 | 34,545 | 34,597 | 32,852 | 35,582 |
活動量 | 単位 | 基準期間(平成18から20年度)の平均値 | 初年度(平成21年度) | 第2年度(平成22年度) | 第3年度(平成23年度) | 第4年度(平成24年度) | 目標年度(平成25年度) | 目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン使用量 | リットル | 106,534 | 133,208 | 132,528 | 115,656 | 134,852 | 131,066 | 95,881 |
灯油使用量 | リットル | 794,079 | 668,649 | 809,920 | 962,709 | 589,913 | 573,062 | 754,375 |
軽油使用量 | リットル | 38,605 | 66,823 | 62,687 | 31,376 | 53,574 | 51,058 | 34,745 |
A重油使用量 | リットル | 1,203,640 | 1,206,263 | 1,252,974 | 1,187,262 | 1,207,619 | 1,213,966 | 1,143,458 |
液化石油ガス(LPG)使用量 | kg | 193,686 | 117,309 | 118,316 | 98,084 | 87,074 | 82,912 | 184,002 |
電気使用量 | kWh | 34,529,311 | 33,544,306 | 34,402,092 | 33,286,817 | 30,061,604 | 29,805,978 | 33,148,139 |
ガソリン自動車走行量 | km | 746,870 | 721,366 | 972,602 | 793,364 | 755,337 | 832,921 | 746,870 |
ディーゼル自動車走行量 | km | 94,327 | 39,493 | 43,963 | 43,136 | 35,593 | 44,242 | 94,327 |
上水道使用量 | m3 | 373,810 | 304,991 | 298,383 | 289,244 | 285,495 | 279,655 | 373,810 |
一般廃棄物焼却量(全量) | t | 29,209 | 26,260 | 28,832 | 28,846 | 28,590 | 28,596 | 27,748 |
うち廃プラスチック焼却量 | t | 3,845 | 4,948 | 3,701 | 5,551 | 3,051 | 3,377 | 3,460 |
笑気ガス(麻酔剤)の使用量 | kg | 301 | 0 | 120 | 120 | 120 | 60 | 301 |
下水処理量 | m3 | 6,646,001 | 6,474,061 | 6,170,629 | 6,609509 | 6,225,807 | 6,217,104 | 6,646,001 |
温室効果ガスの総排出量(t-CO2) |
36,435 | 38,311 | 35,973 | 40,367 | 31,024 | 31,690 | 33,885 |
蒲郡市役所における環境負荷活動量(第4次実績)
活動量 | 単位 | 基準期間(平成23年度から25年度)の平均値 | 基準年度(平成25年度) | 初年度(平成26年度) | 第2年度(平成27年度) | 第3年度(平成28年度) | 第4年度(平成29年度) | 目標年度(平成30年度) | 目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン使用量 | リットル | 127,191 | 131,066 | 139,980 | 126,841 | 122,282 | 130,068 | 120,159 | 124,513 |
灯油使用量 | リットル |
696,561 |
573,062 | 442,126 | 449,290 | 471,705 | 484,579 | 519,855 | 544,409 |
軽油使用量 | リットル | 45,336 | 51,058 | 55,158 | 41,363 | 43,112 | 50,788 | 50,576 | 48,505 |
A重油使用量 | リットル |
1,202,949 |
1,213,966 | 1,159,815 | 1,091,470 | 1,167,339 | 1,161,303 | 1,128,398 | 1,153,268 |
液化石油ガス(LPG)使用量 | kg | 89,357 | 82,912 | 81,223 | 70,767 | 68,008 | 65,343 | 77,668 | 78,766 |
電気使用量 | kWh | 31,051,466 | 29,805,978 | 29,289,291 | 29,209,796 | 28,949,566 | 28,973,336 | 28,699,980 | 28,315,679 |
ガソリン自動車走行量 | km | 793,874 | 832,921 | 798,787 | 867,840 | 868,367 | 853,314 | 1,208,363 | 目標なし |
ディーゼル自動車走行量 | km | 40,990 | 44,242 | 28,416 | 42,131 | 40,628 | 37,485 | 39,179 | 目標なし |
上水道使用量 | m3 | 284,798 | 279,655 | 276,762 | 281,247 | 787,554 | 270,855 | 299,869 | 目標なし |
一般廃棄物焼却量(全量) | t | 28,677 | 28,596 | 28,168 | 28,476 | 27,543 | 27,720 | 27,817 | 27,166 |
うち廃プラスチック焼却量 | t | 3,993 | 3,377 | 2,553 | 3,874 | 3,437 | 3,454 | 3,396 | 3,174 |
笑気ガス(麻酔剤)の使用量 | kg | 100 | 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | 目標なし |
下水処理量 | m3 | 6,350,807 | 6,217,104 | 6,173,629 | 6,482,102 | 6,144,988 | 6,260,805 | 6,471,271 | 目標なし |
温室効果ガスの総排出量(t-CO2) | 34,360 | 26,902 | 23,993 | 27,380 | 26,264 | 26,380 | 26,131 | 25,557 |