本文
二酸化炭素排出量
二酸化炭素排出量
世界の二酸化炭素排出量に占める各国の排出割合(上位10カ国)
| 順位 | 国名 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 28.0% | 
| 2 | アメリカ | 15.0% | 
| 3 | インド | 6.4% | 
| 4 | ロシア | 4.5% | 
| 5 | 日本 | 3.5% | 
| 6 | ドイツ | 2.3% | 
| 7 | 韓国 | 1.8% | 
| 8 | カナダ | 1.7% | 
| 9 | インドネシア | 1.4% | 
| 10 | メキシコ | 1.4% | 
各国の一人あたりの二酸化炭素排出量(2016年)
| 順位 | 国名 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 14.9% | 
| 2 | 韓国 | 11.5% | 
| 3 | ロシア | 10.0% | 
| 4 | 日本 | 9.0% | 
| 5 | ドイツ | 8.9% | 
| 6 | 中国 | 6.6% | 
| 7 | インド | 1.6% | 
出展 全国地球温暖化防止活動推進センター

情報をさがす