本文
丸山住宅
| 所在地 | 蒲郡市大塚町丸山60番地 外観写真 |
|---|---|
| 戸数 | 障害者世帯向け 2戸 高齢者世帯向け 4戸 一般世帯向け 54戸 |
| 間取り | 障害者世帯向け 3DK 間取り図 高齢者世帯向け 3DK 間取り図 一般世帯向け 3DK 間取り図 |
| 面積 | 41.77平方メートル |
| 建設年度 | 平成9年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
| 校区 | 大塚小学校・大塚中学校 |
| 駐車場 | あり(1住戸につき1区画) |
| エレベーター | あり |
| 備考 |
| 所在地 | 蒲郡市大塚町丸山60番地 外観写真 |
|---|---|
| 棟・戸数 | シルバーハウジング 10戸 一般世帯向け 10戸 |
| 間取り | |
| 面積 | シルバーハウジング 49.70平方メートル 一般世帯向け 55.21平方メートル |
| 建設年度 | 平成9年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 校区 | 大塚小学校・大塚中学校 |
| 駐車場 | あり(1住戸につき1区画) |
| エレベーター | あり |
| 備考 |

情報をさがす