本文
交通事故発生状況

蒲郡市の月別交通事故死者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 増減数 | +1 | +1 | +2 | 
愛知県の月別交通事故死者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 6 | 10 | 19 | 13 | 15 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 11 | 11 | 145 | 
| 6年 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 141 | 
| 増減数 | +4 | +2 | -6 | 0 | -7 | 0 | +1 | +4 | -3 | -3 | 0 | +4 | -4 | 
年別交通事故死者数
| 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡市 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| 愛知県 | 219 | 204 | 213 | 212 | 200 | 189 | 156 | 154 | 117 | 137 | 145 | 141 | 
交通事故発生状況統計


 情報をさがす
情報をさがす





