本文
平成29年 人口及び世帯数統計資料
平成29年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口・世帯数 | 39,757 | 40,775 | 80,532 | 31,942 |
外国人 人口・世帯数 | 1,187 | 1,493 | 2,680 |
1,284 |
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
※外国人世帯数には、外国人が世帯主である混合世帯も含まれる。
町別人口表(日本人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成29年 2月 1日現在 | [Excelファイル/31KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成29年 3月 1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年 6月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年 7月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年 8月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/131KB] |
平成29年 9月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成29年11月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成29年12月1日現在 | [Excelファイル/138KB] | [PDFファイル/45KB] |
※ここでの日本人世帯数には、日本人が世帯主である混合世帯のみ含まれる。
町別人口表(外国人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成29年 2月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成29年 3月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年 5月 1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年 6月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年 7月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/67KB] |
平成29年 9月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年11月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成29年12月1日現在 | [Excelファイル/138KB] | [PDFファイル/42KB] |
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/37KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/33KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/36KB] |
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/30KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/41KB] | [PDFファイル/32KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/33KB] |
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/135KB] | [PDFファイル/228KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/133KB] | [PDFファイル/220KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/127KB] | [PDFファイル/230KB] |
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/51KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/47KB] |
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成29年 1月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成29年 4月 1日現在 | [Excelファイル/31KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成29年10月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |