本文
費用の内訳(令和2年度)
費用の内訳
| 区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 職員給与費 | 81,896,388 | 85,464,233 | 95.8 |
| うち退職給付費 | 4,807,680 | 2,137,923 | 224.8 |
| 動力費 | 3,082,129 | 3,649,465 | 84.5 |
| 薬品費 | 2,031,732 | 1,612,317 | 126.0 |
| 受水費 | 669,388,992 | 679,361,672 | 98.5 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | - |
| 路面復旧費 | 267,000 | 486,000 | 54.9 |
| 材料費 | 1,710,449 | 531,865 | 321.6 |
| 修繕費 | 73,631,431 | 120,027,000 | 61.3 |
| 委託料 | 175,231,820 | 182,755,250 | 95.9 |
| 手数料 | 4,105,797 | 4,058,748 | 101.2 |
| 量水器修繕費 | 11,509,890 | 12,460,040 | 92.4 |
| 減価償却費 | 536,465,099 | 532,620,005 | 100.7 |
| 資産減耗費 | 15,330,290 | 34,904,324 | 43.9 |
| その他営業費用 | 37,235,433 | 31,476,888 | 118.3 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,810,015 | 5,883,737 | 81.8 |
| 営業外雑支出 | 20,468,493 | 1,339,430 | 1528.2 |
| その他特別損失 | 498,566 | 5,517 | 9036.9 |
| 合計 | 1,637,663,524 | 1,696,636,491 | 96.5 |

情報をさがす