本文
経営指標(令和2年度)
経営指標
指標名称 | 令和2年度 | 令和元年度 | 全国平均 | 指標説明 |
---|---|---|---|---|
経常収支比率(%) | 109.5 | 108.6 | 111.7 | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。大ほどよい。 |
総資本利益率(%) | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 総資本の収益性を示す。大ほどよい。 |
供給単価(円) | 145.61 | 168.79 | 181.72 | 有収水量1立方メートル当り平均いくらかを示す。小ほどよい。 |
給水原価(円) | 160.43 | 161.61 | 172.06 | 有収水量1立方メートル当り給水するためにいくらの費用がかかっているかを示す。小ほどよい。 |
当年度減価償却率(%) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。 |
流動比率(%) | 306.3 | 253.4 | 451.2 | 短期債務に対する支払能力を示す。大ほどよい。 |
自己資本構成比率(%) | 95.6 | 94.4 | 77.6 | 総資本に対する自己資本の割合で、長期的な安全性を示す。大ほどよい。 |
固定資産対長期資本比率(%) | 93.5 | 93.2 | 86.6 | 固定資産がどの程度自己資本、長期資本によって調達されているかを示す。小ほどよい。 |
有収率(%) | 92.9 | 93.4 | 90.4 | 施設効率性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り給水人口(人) | 7,218.1 | 6,656.4 | 4,837 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り有収水量(立方メートル) | 834.5 | 790.0 | 513.9 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り営業収益(千円) | 128,128 | 139,348 | 96,924 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
企業債償還元金対水道料金収入比率(%) | 0.2 | 2.6 | 13.7 | 給水収益に対する企業債償還元金の割合を示す。小ほどよい。 |
全国平均は、水道事業経営指標(令和元年度)より抜粋。
(給水人口5万人以上10万人未満)