本文
貸借対照表(令和2年度)
貸借対照表
単位(円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 15,111,276,312 | 固定負債 | 219,417,601 |
| (1)有形固定資産 | 15,111,240,752 | (1)企業債 | 182,895,893 |
| イ 土地 | 258,141,656 | (2)引当金 | 36,521,708 |
| ロ 建物 | 202,994,638 | イ 退職給付引当金 | 36,521,708 |
| ハ 構築物 | 13,968,182,434 | 流動負債 | 512,570,190 |
| ニ 機械及び装置 | 441,488,727 | (1)企業債 | 44,399,514 |
| ホ 車両及び運搬具 | 4,386,915 | (2)未払金 | 314,280,748 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 623,110 | (3)前受金 | 11,723,800 |
| ト 建設仮勘定 | 235,423,272 | (4)引当金 | 10,159,000 |
| (2)投資 | 35,560 | イ 賞与引当金 | 8,555,000 |
| イ 投資 | 35,530 | ロ 法定福利費引当金 | 1,604,000 |
| 流動資産 | 1,569,998,286 | (5)その他流動負債 | 132,007,128 |
| (1)現金預金 | 1,191,811,713 | 繰延収益 | 4,180,983,512 |
| (2)未収金 | 257,902,537 | 資本の部 | |
| (3)貯蔵品 | 10,284,036 | 資本金 | 11,082,855,461 |
| (4)保管有価証券 | 110,000,000 | 剰余金 | 685,447,834 |
| (1)資本剰余金 | 459,179,515 | ||
| イ 工事負担金 | 374,886,116 | ||
| ロ 分担金 | 68,485,000 | ||
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | ||
| ニ 補助金 | 837,520 | ||
| (2)利益剰余金 | 226,268,319 | ||
| イ 利益積立金 | 70,000,000 | ||
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 156,268,319 | ||
| 資産計 | 16,681,274,598 | 負債・資本計 | 16,681,274,598 |

情報をさがす