本文
経営指標(令和3年度)
経営指標
指標名称 | 令和3年度 | 令和2年度 | 全国平均 | 指標説明 |
---|---|---|---|---|
経常収支比率(%) | 109.0 | 109.5 | 110.8 | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。大ほどよい。 |
総資本利益率(%) | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 総資本の収益性を示す。大ほどよい。 |
供給単価(円) | 167.82 | 145.61 | 173.92 | 有収水量1立方メートル当り平均いくらかを示す。小ほどよい。 |
給水原価(円) | 160.05 | 160.43 | 169.70 | 有収水量1立方メートル当り給水するためにいくらの費用がかかっているかを示す。小ほどよい。 |
当年度減価償却率(%) | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。 |
流動比率(%) | 257.6 | 306.3 | 418.5 | 短期債務に対する支払能力を示す。大ほどよい。 |
自己資本構成比率(%) | 94.0 | 95.6 | 77.1 | 総資本に対する自己資本の割合で、長期的な安全性を示す。大ほどよい。 |
固定資産対長期資本比率(%) | 93.7 | 93.5 | 87.3 | 固定資産がどの程度自己資本、長期資本によって調達されているかを示す。小ほどよい。 |
有収率(%) | 92.9 | 92.9 | 90.4 | 施設効率性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り給水人口(人) | 7,175.2 | 7,218.1 | 4,165 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り有収水量(立方メートル) | 839.2 | 834.5 | 450.0 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
職員一人当り営業収益(千円) | 147,295.4 | 128,128.5 | 81,468 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
企業債償還元金対水道料金収入比率(%) | 2.9 | 0.2 | 15.2 | 給水収益に対する企業債償還元金の割合を示す。小ほどよい。 |
全国平均は、水道事業経営指標(令和2年度)より抜粋。
(給水人口5万人以上10万人未満)