本文
貸借対照表(令和3年度)
貸借対照表
単位(円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 15,513,970,113 | 固定負債 | 377,844,943 |
| (1)有形固定資産 | 15,513,934,553 | (1)企業債 | 339,738,275 |
| イ 土地 | 258,141,656 | (2)引当金 | 38,106,668 |
| ロ 建物 | 193,569,530 | イ 退職給付引当金 | 38,106,668 |
| ハ 構築物 | 14,313,957,629 | 流動負債 | 662,020,074 |
| ニ 機械及び装置 | 408,836,051 | (1)企業債 | 52,157,618 |
| ホ 車両及び運搬具 | 3,153,885 | (2)未払金 | 456,374,685 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 515,810 | (3)前受金 | 13,941,731 |
| ト 建設仮勘定 | 335,759,992 | (4)引当金 | 8,927,000 |
| (2)投資 | 35,560 | イ 賞与引当金 | 7,504,000 |
| イ 投資 | 35,530 | ロ 法定福利費引当金 | 1,423,000 |
| 流動資産 | 1,705,537,826 | (5)その他流動負債 | 130,619,040 |
| (1)現金預金 | 1,320,541,820 | 繰延収益 | 4,263,553,497 |
| (2)未収金 | 262,955,240 | 資本の部 | |
| (3)貯蔵品 | 12,040,766 | 資本金 | 11,237,979,100 |
| (4)保管有価証券 | 110,000,000 | 剰余金 | 678,110,325 |
| (1)資本剰余金 | 459,179,515 | ||
| イ 工事負担金 | 374,886,116 | ||
| ロ 分担金 | 68,485,000 | ||
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | ||
| ニ 補助金 | 837,520 | ||
| (2)利益剰余金 | 218,930,810 | ||
| イ 利益積立金 | 70,000,000 | ||
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 148,930,810 | ||
| 資産計 | 17,219,507,939 | 負債・資本計 | 17,219,507,939 |

情報をさがす