本文
費用の内訳(令和5年度)
費用の内訳
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 職員給与費 | 82,072,585 | 77,688,453 | 105.6 |
| うち退職給付費 | 495,834 | 0 | - |
| 動力費 | 3,479,521 | 4,275,142 | 81.4 |
| 薬品費 | 2,146,400 | 1,690,180 | 127.0 |
| 受水費 |
661,735,126 |
664,314,292 | 99.6 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | - |
| 路面復旧費 | 0 | 428,000 | - |
| 材料費 | 2,012,759 | 1,099,435 | 183.1 |
| 修繕費 | 160,961,193 | 129,751,800 | 124.1 |
| 委託料 | 191,586,080 | 179,052,130 | 107.0 |
| 手数料 | 3,961,368 | 4,235,267 | 93.5 |
| 量水器修繕費 | 8,253,150 | 6,384,660 | 129.3 |
| 減価償却費 | 561,160,993 | 547,420,548 | 102.5 |
| 資産減耗費 | 41,605,633 | 38,128,553 | 109.1 |
| その他営業費用 | 26,872,240 | 28,509,938 | 94.3 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,926,735 | 3,374,094 | 86.7 |
| 営業外雑支出 | 35,575,159 | 21,410,230 | 166.2 |
| その他特別損失 | 15,664 | 0 | - |
| 合計 | 1,784,364,606 | 1,707,762,722 | 104.5 |

情報をさがす