本文
経営指標(令和5年度)
経営指標
| 指標名称 | 令和5年度 | 令和4年度 | 全国平均 | 指標説明 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率(%) | 101.6 | 105.5 | 109.1 | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。大ほどよい。 |
| 総資本利益率(%) | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 総資本の収益性を示す。大ほどよい。 |
| 供給単価(円) | 131.47 | 146.22 | 170.73 | 有収水量1立方メートル当り平均いくらかを示す。小ほどよい。 |
| 給水原価(円) | 179.02 | 168.82 | 173.68 | 有収水量1立方メートル当り給水するためにいくらの費用がかかっているかを示す。小ほどよい。 |
| 当年度減価償却率(%) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。 |
| 流動比率(%) | 184.4 | 209.7 | 357.7 | 短期債務に対する支払能力を示す。大ほどよい。 |
| 自己資本構成比率(%) | 90.3 | 93.7 | 73.0 | 総資本に対する自己資本の割合で、長期的な安全性を示す。大ほどよい。 |
| 固定資産対長期資本比率(%) | 94.8 | 95.6 | 89.8 | 固定資産がどの程度自己資本、長期資本によって調達されているかを示す。小ほどよい。 |
| 有収率(%) | 93.0 | 93.1 | 87.3 | 施設効率性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り給水人口(人) | 7,068.0 | 7,116.9 | 3,797 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り有収水量(立方メートル) | 821.0 | 826.8 | 417.9 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り営業収益(千円) | 114,780.4 | 127,787.7 | 74,203 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 企業債償還元金対水道料金収入比率(%) | 4.7 | 3.9 | 23.8 | 給水収益に対する企業債償還元金の割合を示す。小ほどよい。 |
全国平均は、水道事業経営指標(令和4年度)より抜粋。
(給水人口5万人以上10万人未満)

情報をさがす