本文
損益計算書(令和5年度)
損益計算書
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,262,584,324 | 1,405,664,617 | 89.8 |
| (1)給水収益 | 1,187,307,502 | 1,329,847,985 | 89.3 |
| (2)受託工事収益 | 0 | 0 | - |
| (3)他会計負担金 | 14,207,214 | 17,422,695 | 81.5 |
| (4)その他営業収益 | 61,069,608 | 58,393,937 | 104.6 |
| 営業費用 | 1,745,847,048 | 1,682,978,398 | 103.7 |
| (1)原水及び浄水費 | 698,315,595 | 700,289,141 | 99.7 |
| (2)配水及び給水費 | 261,097,318 | 244,152,440 | 106.9 |
| (3)受託工事費 | 0 | 0 | - |
| (4)業務費 | 141,061,679 | 120,523,567 | 117.0 |
| (5)総係費 | 42,605,633 | 32,464,149 | 131.2 |
| (6)減価償却費 | 561,160,993 | 547,420,548 | 102.5 |
| (7)資産減耗費 | 41,605,633 | 38,128,553 | 109.1 |
| (8)その他営業費用 | 0 | 0 | - |
| 営業利益 | △483,262,724 | △277,313,781 | 174.3 |
| 営業外収益 | 542,884,141 | 396,312,497 | 137.0 |
| (1)受取利息及び配当金 | 231,000 | 504,569 | 45.8 |
| (2)他会計補助金 | 371,820,495 | 220,043,178 | 167.0 |
| (3)長期前受金戻入 | 167,614,161 | 172,393,341 | 97.2 |
| (4)雑収益 | 3,218,485 | 3,371,409 | 95.5 |
| 営業外費用 | 38,501,894 | 24,784,324 | 155.4 |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,926,735 | 3,374,094 | 86.7 |
| (2)雑支出 | 38,501,894 | 21,410,230 | 166.2 |
| 経常利益 | 21,2119,523 | 94,214,392 | 22.4 |
| 特別利益 | 7,522,820 | 2,326,498 | 323.4 |
| (1)固定資産売却益 | 0 | 0 | - |
| (2)過年度損益修正益 | 6,281,346 | 0 | - |
| (3)その他特別利益 | 1,241,474 | 2,326,498 | 53.4 |
| 特別損失 | 15,664 | 0 | - |
| (1)固定資産売却損 | 0 | 0 | - |
| (2)過年度損益修正損 | 15,664 | 0 | - |
| (3)その他特別損失 | 0 | 0 | - |
| 当年度純利益 | 28,626,679 | 96,540,890 | 29.7 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 1,144,680 | 1,144,680 | 100.0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | - |
| 当年度未処分利益剰余金 | 29,771,359 | 97,685,570 | 30.5 |

情報をさがす