本文
貸借対照表(令和5年度)
貸借対照表
単位(円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 16,585,948,026 | 固定負債 | 731,129,321 |
| (1)有形固定資産 | 16,585,895,696 | (1)企業債 | 691,060,172 |
| イ 土地 | 258,141,656 | (2)引当金 | 40,069,149 |
| ロ 建物 | 174,542,561 | イ 退職給付引当金 | 40,069,149 |
| ハ 構築物 | 14,820,641,119 | 流動負債 | 1,078,430,249 |
| ニ 機械及び装置 | 585,858,324 | (1)企業債 | 72,099,484 |
| ホ 車両及び運搬具 |
4,104,608 |
(2)未払金 | 821,054,020 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 430,210 | (3)前受金 | 11,865,269 |
| ト 建設仮勘定 | 742,177,218 | (4)引当金 | 10,883,000 |
| (2)投資 | 52,330 | イ 賞与引当金 |
9,107,000 |
| イ 投資 | 52,330 | ロ 法定福利費引当金 |
1,776,000 |
| 流動資産 | 1,988,688,546 | (5)その他流動負債 | 162,528,476 |
| (1)現金預金 | 1,587,356,176 | 繰延収益 | 4,445,420,008 |
| (2)未収金 | 277,789,917 | 資本の部 | |
| (3)貯蔵品 | 13,542,453 | 資本金 | 11,760,706,120 |
| (4)保管有価証券 | 110,000,000 | 剰余金 | 558,950,874 |
| (1)資本剰余金 | 459,179,515 | ||
| イ 工事負担金 | 374,886,116 | ||
| ロ 分担金 | 68,485,000 | ||
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | ||
| ニ 補助金 | 837,520 | ||
| (2)利益剰余金 | 99,771,359 | ||
| イ 利益積立金 | 70,000,000 | ||
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 29,771,359 | ||
| 資産計 | 18,574,636,572 | 負債・資本計 | 18,574,636,572 |

情報をさがす