本文
費用の内訳(令和6年度)
費用の内訳
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 職員給与費 | 88,987,212 | 82,072,585 | 108.4 |
| うち退職給付費 | 2,826,733 | 495,834 | 570.1 |
| 動力費 | 3,946,544 | 3,479,521 | 113.4 |
| 薬品費 | 1,763,444 | 2,146,400 | 82.2 |
| 受水費 | 668,141,556 | 661,735,126 | 101.0 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | - |
| 路面復旧費 | 0 | 0 | - |
| 材料費 | 1,727,860 | 2,012,759 | 85.9 |
| 修繕費 | 115,685,004 | 160,961,193 | 71.9 |
| 委託料 | 172,411,280 | 191,586,080 | 90.0 |
| 手数料 | 6,330,566 | 3,961,368 | 159.8 |
| 量水器修繕費 | 10,671,210 | 8,253,150 | 129.3 |
| 減価償却費 | 590,602,831 | 561,160,993 | 105.3 |
| 資産減耗費 | 34,738,643 | 41,605,633 | 83.5 |
| その他営業費用 | 29,080,524 | 26,872,240 | 108.2 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,943,933 | 2,926,735 | 203.1 |
| 営業外雑支出 | 1,288,132 | 35,575,159 | 3.6 |
| その他特別損失 | 13,578 | 15,664 | 86.7 |
| 合計 | 1,731,332,317 | 1,784,364,606 | 97.0. |

情報をさがす