本文
経営指標(令和6年度)
経営指標
| 指標名称 | 令和6年度 | 令和5年度 | 全国平均 | 指標説明 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率(%) | 101.9 | 101.2 | 109.0 | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。大ほどよい。 |
| 総資本利益率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.80 | 総資本の収益性を示す。大ほどよい。 |
| 供給単価(円) | 169.04 | 131.47 | 172.58 | 有収水量1立方メートル当り平均いくらかを示す。小ほどよい。 |
| 給水原価(円) | 174.19 | 179.02 | 174.52 | 有収水量1立方メートル当り給水するためにいくらの費用がかかっているかを示す。小ほどよい。 |
| 当年度減価償却率(%) | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。 |
| 流動比率(%) | 169.6 | 184.4 | 344.9 | 短期債務に対する支払能力を示す。大ほどよい。 |
| 自己資本構成比率(%) | 90.7 | 90.3 | 73.5 | 総資本に対する自己資本の割合で、長期的な安全性を示す。大ほどよい。 |
| 固定資産対長期資本比率(%) | 96.5 | 94.8 | 89.9 | 固定資産がどの程度自己資本、長期資本によって調達されているかを示す。小ほどよい。 |
| 有収率(%) | 92.3 | 93.0 | 87.0 | 施設効率性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り給水人口(人) | 7000.5 | 7,068.0 | 3,838 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り有収水量(立方メートル) | 814.0 | 821.0 | 421.5 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 職員一人当り営業収益(千円) | 144,270.8 | 114,780.4 | 75,655 | 損益勘定所属職員1人当りの生産性を示す。大ほどよい。 |
| 企業債償還元金対水道料金収入比率(%) | 4.8 | 4.7 | 22.7 | 給水収益に対する企業債償還元金の割合を示す。小ほどよい。 |
全国平均は、水道事業経営指標(令和5年度)より抜粋。
(給水人口5万人以上10万人未満)

情報をさがす