本文
損益計算書(令和6年度)
損益計算書
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 営業収益 |
1,586,978,469 |
1,262,584,324 |
125.7 |
| (1)給水収益 | 1,513,608,177 | 1,187,307,502 | 127.5 |
| (2)受託工事収益 | 0 | 0 | - |
| (3)他会計負担金 | 11,594,200 | 14,207,214 | 81.6 |
| (4)その他営業収益 | 61,776,092 | 61,069,608 | 101.2 |
| 営業費用 | 1,724,298,929 | 1,745,847,048 | 103.7 |
| (1)原水及び浄水費 | 705,528,516 | 698,315,595 | 101.0 |
| (2)配水及び給水費 | 210,744,030 | 261,097,318 | 80.7 |
| (3)受託工事費 | 0 | 0 | - |
| (4)業務費 | 143,221,405 | 141,061,679 | 101.5 |
| (5)総係費 | 39,432,104 | 42,605,633 | 92.6 |
| (6)減価償却費 | 590,602,831 | 561,160,993 | 105.2 |
| (7)資産減耗費 | 34,738,643 | 41,605,633 | 83.5 |
| (8)その他営業費用 | 31,400 | 0 | - |
| 営業利益 | △137,320,460 | △483,262,724 | 28.4 |
| 営業外収益 | 170,890,458 | 542,884,141 | 33.8 |
| (1)受取利息及び配当金 | 691,017 | 231,000 | 299.1 |
| (2)他会計補助金 | 552,000 | 371,820,495 | 0.2 |
| (3)長期前受金戻入 | 171,785,591 | 167,614,161 | 102.5 |
| (4)雑収益 | 4,861,850 | 3,218,485 | 151.1 |
| 営業外費用 | 7,232,065 | 38,501,894 | 18.8 |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,943,933 | 2,926,735 | 203.1 |
| (2)雑支出 | 1,288,132 | 38,501,894 | 3.6 |
| 経常利益 | 33,337,933 | 21,2119,523 | 157.9 |
| 特別利益 | 24,600 | 7,522,820 | 0.3 |
| (1)固定資産売却益 | 24,600 | 0 | - |
| (2)過年度損益修正益 | 0 | 6,281,346 | - |
| (3)その他特別利益 | 0 | 1,241,474 | - |
| 特別損失 | 13,578 | 15,664 | - |
| (1)固定資産売却損 | 0 | 0 | - |
| (2)過年度損益修正損 | 13,578 | 15,664 | 86.7 |
| (3)その他特別損失 | 0 | 0 | - |
| 当年度純利益 | 33,348,955 | 28,626,679 | 116.5 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 1,144,680 | 1,144,680 | 100.0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | - |
| 当年度未処分利益剰余金 | 34,493,635 | 29,771,359 | 115.9 |

情報をさがす