本文
貸借対照表(令和6年度)
貸借対照表
単位(円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 17,350,546,609 | 固定負債 | 851,361,586 |
| (1)有形固定資産 | 17,350,476,099 | (1)企業債 | 820,048,121 |
| イ 土地 | 258,141,656 | (2)引当金 | 31,313,465 |
| ロ 建物 | 303,190,765 | イ 退職給付引当金 | 31,313,465 |
| ハ 構築物 | 15,855,787,629 | 流動負債 | 894,727,265 |
| ニ 機械及び装置 | 658,650,274 | (1)企業債 | 85,412,051 |
| ホ 車両及び運搬具 |
6,300,372 |
(2)未払金 | 611,383,289 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,012,949 | (3)前受金 | 11,256,000 |
| ト 建設仮勘定 | 267,392,454 | (4)引当金 | 10,450,000 |
| (2)投資 | 70,510 | イ 賞与引当金 |
9,961,000 |
| イ 投資 | 70,510 | ロ 法定福利費引当金 |
1,489,000 |
| 流動資産 | 1,517,688,662 | (5)その他流動負債 | 175,225,925 |
| (1)現金預金 | 1,073,990,727 | 繰延収益 | 4,719,140,471 |
| (2)未収金 | 318,955,462 | 資本の部 | |
| (3)貯蔵品 | 14,742,473 | 資本金 | 11,839,332,799 |
| (4)保管有価証券 | 110,000,000 | 剰余金 | 563,673,150 |
| (1)資本剰余金 | 459,179,515 | ||
| イ 工事負担金 | 374,886,116 | ||
| ロ 分担金 | 68,485,000 | ||
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | ||
| ニ 補助金 | 837,520 | ||
| (2)利益剰余金 | 104,493,635 | ||
| イ 利益積立金 | 70,000,000 | ||
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 34,493,635 | ||
| 資産計 | 18,868,235,271 | 負債・資本計 | 18,868,235,271 |

情報をさがす