本文
水道の歴史
蒲郡の水道のあゆみ
ここでは、昭和12年12月以後、蒲郡市の水道が歩んできた道を紹介します。
大きな河川のない蒲郡市は、昔から水の確保に苦労し、地下水や山間部からの渓流水を利用してきました。しかし、町の発展や人口増加、また、伝染病を防ぐために、自治体として上水道の整備が求められるようになりました。
昭和12年12月に西田川の伏流水を主な水源として、旧三谷町五反田地内で工事が着工され、昭和14年11月2日に八剣神社前の広場で通水式が行われました。当時の三谷町長は、町の将来や人々の暮らしを考えた時、水道はあらゆる生活と産業の発展の根幹をなすものであり、町の衛生や防火等にも欠くことができない重要なものであると式辞の中で述べています。その後、人口の増加と産業の復興によって、五反田の水源だけでは需要に応じきれなくなり、豊橋市清須町、梅藪町、宝飯郡御津町に水源を求めました。
昭和40年代の初めころ、蒲郡中央埠頭に横付けしていた九州の石炭輸送船が、蒲郡港での給水が不可能であったために、帰路の水を積んで入港していたといいます。また、織布の町でありながら、水洗いが不充分なために高級染色業の発展が遅れたともいわれました。乏水性の地形と狭小な河川しかない蒲郡市にとって、昭和43年6月の清田浄水場の完成による豊川用水の全面通水は、安定した市民生活と産業発展の大きな基礎づくりを約束したものでありました。
平成19年3月、県営水道全体の合理化と大規模地震対策が進められる中で蒲郡浄水場が廃止され、豊川浄水場から直接浄水が供給されるようになりました。
今後も、「快適なくらしを支える水道」を基本理念として、多様化するニーズに応えるとともに、水道を使用していただいている皆さまの意見を幅広く聞きながら、ライフラインとしての役割を一層充実させていきます。
年 | 月 | 水道の歩み |
---|---|---|
昭和12年 | 12月 | 上水道創設認可(旧三谷町) |
昭和14年 | 11月 | 五反田送水場(西田川伏流水1,500立方メートル/日)給水開始 |
昭和27年 | 2月 | 拡張事業計画認可 |
昭和27年 | 4月 | 清須送水場(豊橋市清須町地内第1水源井1,500立方メートル/日)給水開始 |
昭和29年 | 4月 | 蒲郡市制施行(旧蒲郡町、三谷町、塩津村合併) |
昭和30年 | 2月 | 拡張事業計画認可 |
昭和30年 | 4月 | 清須町地内第2水源井(1,500立方メートル/日)及び第3水源井(1,500立方メートル/日)取水開始 |
昭和30年 | 10月 | 大塚村の一部を市へ編入 |
昭和35年 | 12月 | 第1次拡張事業計画認可 |
昭和36年 | 10月 | 御津送水場(宝飯郡御津町地内新田水源井6,000立方メートル/日、御所水源井1,500 立方メートル/日、梅田水源井1,000立方メートル/日)給水開始 |
昭和37年 | 4月 | 形原町を市へ編入(水道事業合併) |
昭和37年 | 9月 | 御津町地内平次水源井1,500立方メートル/日取水開始 |
昭和38年 | 4月 | 西浦町を市へ編入 |
昭和38年 | 8月 | 豊橋市梅薮町地内平田水源井2,200立方メートル/日及び宮前水源井800立方メートル/日取水開始 |
昭和38年 | 12月 | 第1次拡張事業計画変更認可 |
昭和39年 | 12月 | 第2次拡張事業計画認可 |
昭和40年 | 11月 | 清須町地内第4水源井2,000立方メートル/日及び第5水源井2,000立方メートル/日取水開始 |
昭和41年 | 3月 | 第2次拡張事業計画第2回変更認可、清田浄水場(現在の愛知県蒲郡浄水場) 着工 |
昭和43年 | 6月 | 清田浄水場完成(豊川用水22,000立方メートル/日)給水開始、五反田送水場及び明後 送水場閉鎖 |
昭和43年 | 7月 | 御津送水場閉鎖 |
昭和45年 | 3月 | 第2次拡張事業計画第3回変更認可 |
昭和45年 | 4月 | 愛知県東三河広域水道発足(豊川用水取水権及び清田浄水場を愛知県へ譲渡)、 県営水道用水受水開始 |
昭和46年 | 9月 | 清須送水場閉鎖 |
昭和47年 | 1月 | 愛知県蒲郡浄水場第2期工事完成(豊川用水30,300立方メートル/日に増量) |
昭和47年 | 3月 | 清田塩素滅菌場完成(塩素滅菌方式) |
昭和47年 | 4月 | 水道料金改定(平均18.8%) |
昭和50年 | 3月 | 第2次拡張事業終了 |
昭和51年 | 5月 | 水道料金改定(平均68.0%) |
昭和56年 | 5月 | 水道料金改定(平均15.0%) |
昭和58年 | 12月 | 滅菌方式を塩素から次亜塩素酸ソーダ切替工事完了 |
昭和59年 | 5月 | 水道料金改定(平均19.5%) |
昭和60年 | 12月 | 坂本地域給水事業工事完了 |
昭和61年 | 10月 | 第2次拡張事業計画第4回変更認可 |
平成2年 | 3月 | 清田北部地域給水事業工事完了 |
平成3年 | 2月 | 清田低区配水池築造工事完了・緊急遮断弁設置 |
平成4年 | 2月 | 形原配水池緊急遮断弁設置 |
平成5年 | 3月 | 第2南山配水池築造工事完了・緊急遮断弁設置 |
平成8年 | 4月 | 送水管及び配水本管の耐震継手管導入 |
平成10年 | 1月 | 清田木森配水池築造工事完了 |
平成10年 | 3月 | 第2西浦配水池築造工事完了・緊急遮断弁設置 |
平成13年 | 3月 | 清田低区配水池増設工事完了 |
平成13年 | 5月 | 水道料金改定(平均17.92%) |
平成16年 | 1月 | 第2次拡張事業第4回変更にかかる届出書 |
平成18年 | 3月 | 第2南山配水池築造工事完了 |
平成19年 | 1月 | 蒲郡市水道事業に伴う受付・収納等総合業務委託開始 |
平成19年 | 2月 | 愛知県蒲郡浄水場廃止 |
平成20年 | 3月 | 西浦配水池築造工事完了 |
平成20年 | 4月 | 水道管理課と水道工事課を統合し、水道課に名称を変更 |
平成22年 | 3月 | 第2西浦配水池2号池築造工事完了 |
平成24年 | 3月 |
大塚加圧ポンプ場築造工事完了(大塚揚水ポンプ場廃止) |
平成27年 | 3月 | 相楽配水池築造工事完了(更新) |
令和7年 | 3月 | 第1南山配水場築造工事完了(更新) |
令和7年 | 4月 | 水道料金改定(平均5.7%) |