本文
令和3度水道事業会計予算
令和3年度水道事業会計予算
| 業務項目 | 予定量 |
|---|---|
| 年度末給水栓数 | 34,578栓 |
| 年間総給水量 | 9,420,000立方メートル |
| 一日平均給水量 | 25,808立方メートル |
| 主要な建設改良事業 | 1,088,630千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 水道事業収益 | 1,987,000千円 |
| 営業収益 | 1,817,636千円 |
| 営業外収益 | 169,334千円 |
| 特別利益 | 30千円 |
| 水道事業費用 | 1,850,300千円 |
| 営業費用 | 1,814,589千円 |
| 営業外費用 | 25,619千円 |
| 特別損失 | 92千円 |
| 予備費 | 10,000千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 資本的収入 | 463,000千円 |
| 企業債 | 100,000千円 |
| 固定資産売却代金 | 10千円 |
| 負担金 | 212,227千円 |
| 分担金 | 47,363千円 |
| 補助金 | 103,400千円 |
| 資本的支出 | 1,427,300千円 |
| 建設改良費 | 1,361,654千円 |
| 企業債償還金 | 65,646千円 |

情報をさがす