本文
令和5度水道事業会計予算
令和5年度水道事業会計予算
| 業務項目 | 予定量 |
|---|---|
| 年度末給水栓数 | 35,044栓 |
| 年間総給水量 | 9,280,000立方メートル |
| 一日平均給水量 | 25,355立方メートル |
| 主要な建設改良事業 | 1,947,200千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 水道事業収益 | 1,957,100千円 |
| 営業収益 | 1,788,460千円 |
| 営業外収益 | 168,610千円 |
| 特別利益 | 30千円 |
| 水道事業費用 | 2,010,200千円 |
| 営業費用 | 1,977,616千円 |
| 営業外費用 | 22,503千円 |
| 特別損失 | 81千円 |
| 予備費 | 10,000千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 資本的収入 | 983,100千円 |
| 企業債 | 488,300千円 |
| 固定資産売却代金 | 10千円 |
| 負担金 | 170,949千円 |
| 分担金 | 45,441千円 |
| 他会計出資金 | 278,400千円 |
| 資本的支出 | 2,233,700千円 |
| 建設改良費 | 2,178,120千円 |
| 企業債償還金 | 55,580千円 |

情報をさがす