本文
令和6度水道事業会計予算
令和6年度水道事業会計予算
| 業務項目 | 予定量 |
|---|---|
| 年度末給水栓数 | 35,042栓 |
| 年間総給水量 | 9,040,000立方メートル |
| 一日平均給水量 | 24,767立方メートル |
| 主要な建設改良事業 | 2,046,200千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 水道事業収益 | 1,929,300千円 |
| 営業収益 | 1,754,816千円 |
| 営業外収益 | 174,454千円 |
| 特別利益 | 30千円 |
| 水道事業費用 | 1,951,700千円 |
| 営業費用 | 1,911,456千円 |
| 営業外費用 | 30,214千円 |
| 特別損失 | 30千円 |
| 予備費 | 10,000千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 資本的収入 | 1,559,400千円 |
| 企業債 | 1,161,200千円 |
| 固定資産売却代金 | 10千円 |
| 負担金 | 285,529千円 |
| 分担金 | 41,711千円 |
| 補助金 | 20,950千円 |
| 出資金 | 50,000千円 |
| 資本的支出 | 2,504,900千円 |
| 建設改良費 | 2,415,456千円 |
| 企業債償還金 | 89,444千円 |

情報をさがす