本文
令和7度水道事業会計予算
令和7年度水道事業会計予算
| 業務項目 | 予定量 |
|---|---|
| 年度末給水栓数 | 35,327栓 |
| 年間総給水量 | 8,950,000立方メートル |
| 一日平均給水量 | 24,521立方メートル |
| 主要な建設改良事業 | 2,315,697千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 水道事業収益 | 2,013,700千円 |
| 営業収益 | 1,829,749千円 |
| 営業外収益 | 183,921千円 |
| 特別利益 | 30千円 |
| 水道事業費用 | 2,119,500千円 |
| 営業費用 | 2,068,907千円 |
| 営業外費用 | 40,563千円 |
| 特別損失 | 30千円 |
| 予備費 | 10,000千円 |
| 款項 | 予定額 |
|---|---|
| 資本的収入 | 1,985,700千円 |
| 企業債 | 778,450千円 |
| 固定資産売却代金 | 6,600千円 |
| 負担金 | 1,019,391千円 |
| 分担金 | 49,574千円 |
| 補助金 | 22,685千円 |
| 出資金 | 109,000千円 |
| 資本的支出 | 2,907,900千円 |
| 建設改良費 | 2,739,876千円 |
| 企業債償還金 | 168,024千円 |

情報をさがす