本文
給与所得控除・公的年金等所得控除について
給与所得控除
令和8年度(令和7年分)より、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。収入金額190万円超の給与所得控除額に改正はありません。
給与の収入金額が660万円未満の場合は、所得税法別表5の表により給与所得の金額を求めます。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
190万円以下 | 65万円 |
190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和3年度分以降)
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) | 1,000万円超2,000万円以下(※) | 2,000万円超(※) |
---|---|---|---|
330万円以上 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5,000円 | 収入金額×0.75−17万5,000円 | 収入金額×0.75−7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5,000円 | 収入金額×0.85−58万5,000円 | 収入金額×0.85−48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5,000円 | 収入金額×0.95−135万5,000円 | 収入金額×0.95−125万5,000円 |
1,000万円以上 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) | 1,000万円超2,000万円以下(※) | 2,000万円超(※) |
---|---|---|---|
130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5,000円 | 収入金額×0.75−17万5,000円 | 収入金額×0.75−7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5,000円 | 収入金額×0.85−58万5,000円 | 収入金額×0.85−48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5,000円 | 収入金額×0.95−135万5,000円 | 収入金額×0.95−125万5,000円 |
1,000万円以上 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額