本文
給与所得控除・公的年金等所得控除について
給与所得控除と公的年金等控除について
給与所得控除
令和3年度から給与所得控除が次のように変わります。
1 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後(令和3年度以降)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超から180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超から360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超から660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超から850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
改正前(令和2年度以前)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 65万円 |
162万5,000円超から180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超から360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超から660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超から1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
給与所得金額の算出につきましては、次のPDFファイルをご参照ください。
国税庁ホームページにも給与収入から給与所得に自動計算できるページがございますので、ご参照ください。
公的年金等控除
令和3年度から公的年金等控除が次のように変わります。
1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額は195万5,000円となります。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後(令和3年度以降) 65歳以上
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) | 1,000万円超から2,000万円以下(※) | 2,000万円以下(※) |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超から410万円以下 | 収入金額×25%+27万5,000円 | 収入金額×25%+17万5,000円 | 収入金額×25%+7万5,000円 |
410万円超から770万円以下 | 収入金額×15%+68万5,000円 | 収入金額×15%+58万5,000円 | 収入金額×15%+48万5,000円 |
770万円超から1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5,000円 | 収入金額×5%+135万5,000円 | 収入金額×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します
改正前(令和2年度以前) 65歳以上
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超から410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 |
410万円超から770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 |
改正後(令和3年度以降) 65歳未満
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(※) | 1,000万円超から2,000万円以下(※) | 2,000万円以下(※) |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超から410万円以下 | 収入金額×25%+27万5,000円 | 収入金額×25%+17万5,000円 | 収入金額×25%+7万5,000円 |
410万円超から770万円以下 | 収入金額×15%+68万5,000円 | 収入金額×15%+58万5,000円 | 収入金額×15%+48万5,000円 |
770万円超から1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5,000円 | 収入金額×5%+135万5,000円 | 収入金額×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します
改正前(令和2年度以前) 65歳未満
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超から410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 |
410万円超から770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 |
公的年金等雑所得金額の算出につきましては、次のPDFファイルをご参照ください。