本文
ごみ減量地域説明会のお知らせ
ごみ減量地域説明会(全総代区)を開催しました
蒲郡市では、ごみの排出抑制や資源化の推進を図るため、令和2年3月に「蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本計画(改訂版)」を策定し、ごみの減量やリサイクル率の向上を目指しています。
市民の皆様のご協力によりごみの量は減少傾向にありますが、計画の目標値に比べますとまだ多い状況にあります。
このたび、ご家庭からのごみをさらに少なくし、資源物となるごみの分別を徹底することでリサイクルを進めていただけるよう、市職員がお住いの総代区に出向き、「ごみ減量地域説明会」を開催しております。
令和5年までに全地区での開催をさせていただきました。ご協力ありがとうございました。
-
説明会配布資料
蒲郡市ごみ減量地域説明会資料 [PDFファイル/1.48MB]
ごみの現状と減量目標に向けての取組
説明会に参加いただく皆様に記入いただくアンケートです。
資料をご覧いただいた方は、このアンケートへのご協力もお願いします。
お手数ですが、メールアドレス(kankyo@city.gamagori.lg.jp)又はファックス(0533-57-3924)で提出ください。
説明会日程
総代区 | 日時 | 場所 | |
---|---|---|---|
1 | 相楽町 |
令和4年6月14日(火曜日)午後7時 |
大塚公民館 |
2 | 東大塚 | ||
3 | 西大塚 | 令和4年6月17日(金曜日)午後7時 | 西大塚区民会館 |
4 | 東区 | 令和3年7月19日(月曜日)午後7時 | 東区会館 |
5 | 松区 | 令和3年7月21日(水曜日)午後7時 | 松葉会館 |
6 | 上区 | 令和3年7月26日(月曜日)午後7時 | 上区会館 |
7 | 中区 | 令和3年7月20日(火曜日)午後7時 | 三谷公民館 |
8 | 北区 | 令和3年7月28日(水曜日)午後7時 | 北区会館 |
9 | 西区 | 令和3年7月29日(木曜日)午後7時 | 西区会館 |
10 | 府相区 | 令和4年7月10日(日曜日)午後7時30分 | 府相公民館 |
11 | 小江町 | 令和3年8月12日(木曜日)午後1時 | 小江公民館 |
12 | 港区 | ||
13 | 栄町 | 令和3年8月11日(水曜日)午後7時 | 市民会館 |
14 | 蒲郡西 | 令和3年8月3日(火曜日)午後7時 | 西町会館 |
15 | 吉光区 | 令和5年7月14日(金曜日)午後7時 | 吉光会館 |
16 | 宮成区 | 令和4年4月16日(土曜日)午後7時 | 宮成公民館 |
17 | 蒲郡東 |
令和4年5月27日(金曜日)午後7時 |
東廓会館 |
18 | 蒲形 | 令和4年7月22日(金曜日)午後7時 | 蒲形公民館 |
19 | 新井形町 | 令和5年8月17日(金曜日)午後7時 |
新井形公民館 |
20 | 豊岡町1区 | 令和5年8月17日(金曜日)午後7時 | 東部公民館 |
21 | 豊岡町2区 | 令和5年8月4日(金曜日)午後7時 | 東部公民館 |
22 | 五井町 | 令和5年8月4日(金曜日)午後7時 | 五井町民会館 |
23 | 平田町 | 令和3年10月3日(日曜日)午前10時30分 | 平田町民センター |
24 | 水竹町 | 令和3年11月7日(日曜日)午前11時 | 水竹会館 |
25 | 清田町 | 令和5年9月8日(金曜日)午後7時 | 北部公民館 |
26 | 坂本町 | 令和5年9月15日(金曜日)午後7時 |
坂本集会場 |
27 | 神ノ郷町 | 令和5年9月29日(金曜日) | 西部公民館 |
28 | 柏原町 | 令和5年9月8日(金曜日)午後7時 | 柏原公民館 |
29 | 川東区 | 令和3年11月26日(金曜日)午後7時 | 川東公民館 |
30 | 竹谷町 | 令和3年11月27日(土曜日)午後5時 | 奥林公民館 |
31 | 竹谷町区 | 令和3年11月20日(土曜日)午後2時 | 竹谷公民館 |
32 | 西迫町 | 令和3年12月5日(日曜日)午後5時 | 西迫公民館 |
33 | 拾石町 | 令和5年9月15日(金曜日)午後7時 | 拾石町会館 |
34 | 鹿島町 | 令和3年12月18日(土曜日)午後7時 | 鹿島町集会場 |
35 | 形原1区 | 令和3年11月19日(金曜日)午後7時 | 1区ひまわり会館 |
36 | 形原2区 | 令和3年11月24日(水曜日)午後7時 | 第2区町内会館 |
37 | 形原3区 | 令和4年1月15日(土曜日)午後6時 | 第3区町内会館 |
38 | 形原4区 | 令和5年10月20日(金曜日)午後7時 | しあわせ会館 |
39 | 形原5区 | 令和4年7月24日(日曜日)午前10時 | 形原5区集会所 |
40 | 形原6区 | 令和4年1月22日(土曜日)午後7時 | 第6区町内会館 |
41 | 形原7区 | 令和5年10月27日(金曜日)午後7時 | 形原中部公民館 |
42 | 形原8区 | 令和4年1月15日(土曜日)午後6時 | 形原八区集会場 |
43 | 形原北浜区 | 令和4年2月20日(日曜日)午後5時 | 北浜区集会場 |
44 | 稲生 | 令和4年4月3日(日曜日)午後1時30分 | 稲生会館 |
45 | 馬場 | 令和5年10月27日(金曜日)午後7時 | 西浦公民館 |
46 | 知柄 | 西浦公民館 | |
47 | 橋田 | 令和5年10月13日(金曜日)午後7時 | 西浦公民館 |
48 | 龍田 | 令和5年10月13日(金曜日)午後7時 | 西浦公民館 |
調整中の総代区は、日時等が決まり次第、記載内容を更新します。
また、日時の決まった総代区ごとに開催のご案内(ちらし)を回覧しますのでご確認ください。(開催月の前月又は前々月の広報発送日の回覧を予定)
ごみ処理基本計画
蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本計画(改訂版) [PDFファイル/1.91MB]
【概要版】蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本計画(改訂版) [PDFファイル/250KB]
ごみ処理基本計画では、新規目標として、1人1日当たりの家庭系ごみ排出量の将来目標を500グラムと定め、ご家庭から発生するペットボトルなどのプラスチックごみや食品ロス(生ごみ)の減量、雑がみ(細かな紙類)の分別を徹底して、家庭系ごみを減らすことを目指しています。
そのための行政における方策として、積極的な啓発活動の展開が定められており、市民の皆様の協力をお願いすることが不可欠とされていますので、蒲郡市ごみ減量地域説明会資料をご覧いただきけますようお願い申し上げます。また、お時間の許す方は、説明会にご参加いただき、さらなるごみの減量・資源化にご協力いただけますようお願いします。