本文
用途地域
用途地域
用途地域とは第一種低層住居専用地域から工業専用地域までの13種の地域の総称です。用途地域は市街地における土地利用の純化を目的として定められ、土地利用計画の基本をなすものです。蒲郡市の用途地域には下表の9種があります。簡単に各用途地域の性格について説明します。
蒲郡市の用途地域種類
用途地域名 | 用途地域説明 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住居の良好な環境保護のための地域 | 約50ha | 2.4% |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境保護のための地域 | 約86ha | 4.2% |
第一種住居地域 | 大規模な店舗等の立地は制限される。住宅の環境保護のための地域 | 約548ha | 26.6% |
第二種住居地域 | 住宅の環境保護のための地域 | 約59ha | 2.9% |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便を増進を図る地域 | 約148ha | 7.2% |
商業地域 | 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 | 約116ha | 5.6% |
準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する地域 | 約726ha | 35.3% |
工業地域 | 工業の利便の増進を図る地域 | 約162ha | 7.9% |
工業専用地域 | 専ら工業の利便の増進を図るための地域 | 約162ha | 7.9% |
用途地域を調べるには
用途地域を調べるには、都市計画課に問い合わせしてください。また、用途地域図の販売もしています。
用途地域は、蒲郡市情報マップでも確認できます。
都市計画総括図
東三河都市計画 蒲郡市都市計画総括図 令和5年3月作成 [PDFファイル/14.06MB]
用途地域の変遷
用途地域は昭和34年10月19日に765.7haが指定されました。それ以降、十数回の変更が行われております。最も新しい変更は令和5年3月17日(蒲郡市告示第32号)です。