本文
企業版ふるさと納税を活用した寄付実績について(企業版ふるさと納税)
企業版ふるさと納税を活用した寄付の実績
当市の地方創生の理念に賛同いただき、寄附をしていただいた企業様をご紹介します。
企業の皆様、誠にありがとうございました。
寄付企業様の紹介
令和6年度
| 企業名 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市東区泉一丁目6番1号 | 
| 寄付日 | 令和7年3月21日 | 
| 活用事業 | 「ゼロカーボンシティ」未来創造プロジェクト | 
| 寄附金額 | 10,000,000円 | 
感謝状贈呈式
| 企業名 | 日本生命保険相互会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3−5−12 | 
| 寄付日 | 令和7年1月31日 | 
| 活用事業 | 災害に強いまち蒲郡 安全な未来プロジェクト | 
感謝状贈呈式
| 企業名 | 株式会社ジェイテクト | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地 | 
| 寄付日 | 令和6年12月20日 | 
| 活用事業 | 子育て世代の希望をかなえるまちづくり戦略事業 | 
| 寄附物品 | 薬用泡ハンドソープ1200個(市内小中学校の衛生用品として) | 
感謝状贈呈式
| 企業名 | 株式会社アイモバイル | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町22−14 N.E.SビルN棟2F | 
| 寄付日 | 令和6年7月26日 | 
| 活用事業 | 活力あるまち、しごとづくり戦略事業 | 
| 寄附金額 | 2,500,000円 | 
| 企業名 | 株式会社ウィーズ(E-BONDグループ) | 
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地795番地1 | 
| 寄付日 | 令和6年7月4日 | 
| 活用事業 | 災害に強いまち蒲郡安全な未来プロジェクト | 
| 寄附物品 | 衛星携帯電話及びプリペイドSIM(4セット) | 
| 企業名 | 非公表 | 
|---|---|
| 寄付日 | 令和6年5月31日 | 
| 活用事業 | ウェルビーイングが実感できるまち「サーキュラーシティ」推進事業 | 
令和5年度
感謝状贈呈式
| 企業名 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目2番31号 六本木ヒルズノースタワー15階 | 
| 寄付日 | 令和6年1月31日 | 
| 活用事業 | 子育て支援事業 | 
| 企業名 | 株式会社ウォーターエージェンシー | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区東五軒町3−25 | 
| 寄付日 | 令和5年12月21日 | 
| 活用事業 | サーキュラーシティ推進事業 | 
令和4年度
| 企業名 | 非公表 | 
|---|---|
| 所在地 | 非公表 | 
| 寄付日 | 令和4年6月21日 | 

感謝状贈呈式
| 企業名 | 株式会社アラミック | 
|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市船場東1-12-5 | 
| 寄付日 | 令和4年6月17日 | 
| 活用事業 | シティセールス推進事業 | 
 
 
感謝状贈呈式
| 企業名 | モリリン株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県一宮市本町4丁目22番10号 | 
| 寄付日 | 令和4年6月10日 | 
| 活用事業 | シティセールス推進事業 | 
令和3年度
| 企業名 | 東武トップツアーズ株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区押上1-1-2 | 
| 寄付日 | 令和3年12月8日 | 
| 活用事業 | シティセールス推進事業 | 
令和2年度
| 企業名 | 信金中央金庫 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目3−7 | 
| 寄付日 | 令和3年2月24日 | 
| 活用事業 | キャッシュレス促進事業 | 
令和元年度
| 企業名 | 株式会社ピーアンドピー | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市豊が丘町198-1 | 
| 寄付日 | 平成31年4月11日 | 
| 活用事業 | スポーツツーリズム推進プロジェクト | 

 情報をさがす
情報をさがす




