本文
市の審議会等における女性登用率について
令和3年度 市の審議会等の女性委員登用率について
蒲郡市における審議会等委員への女性登用状況は、下記のとおりです。
その年度の4月1日時点の数値となります。
1.地方自治法第180条の5に基づき設置されている執行機関
番号 | 執行機関名 | 委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | ||||||||||||
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
1 | 監査委員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 選挙管理委員会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
3 | 固定資産評価審査委員会 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 公平委員会 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 農業委員会 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25.00% | 30.00% | 26.31% | 27.77% | 22.22% |
6 | 教育委員会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 50.00% |
合計(平均) | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18.91% | 21.62% | 19.44% | 20.00% | 20.00% |
2.法令・条例に基づき設置されている附属機関
番号 | 附属機関名 | 委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | ||||||||||||
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
1 | 市町村都市計画審議会 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | 青少年問題協議会 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 29.41% | 29.41% | 33.33% | 33.33% | 36.36% |
3 | 防災会議(会長含む) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.63% | 5.26% | 10.52% | 7.89% | 2.63% |
4 | 防災会議(委員のみ) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.70% | 5.41% | 10.81% | 8.10% | 2.70% |
5 | 土地区画整理審議会 | 40 | 34 | 34 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.50% | 2.94% | 2.94% | 2.50% | 2.50% |
6 | 国民健康保険運営協議会 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
7 | 民生委員推薦会 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.7% |
8 | 公民館運営審議会 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 27 | 28 | 26 | 22 | 26 | 24.11% | 25.00% | 23.21% | 19.64% | 23.21% |
9 | 社会教育委員会 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 50.00% | 42.86% | 42.86% | 50.00% | 46.15% |
10 | スポーツ推進審議会 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
20.00% |
16.67% | 13.33% | 16.67% | 20.00% |
11 | 文化財保護審議会 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 11.11% |
12 | 介護認定審査会 | 40 | 40 | 41 | - | - | 14 | 14 | 15 | - | - | 35.00% | 35.00% | 36.58% | - | - |
13 | 市町村国民保護協議会 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.63% | 5.26% | 2.63% | 7.89% | 2.63% |
14 | 安全なまちづくり推進会議 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.94% | 8.57% | 2.85% | 2.85% | 11.43% |
15 | 交通安全推進協議会 | 59 | 54 | 55 | 55 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.39% | 5.56% | 5.45% | 5.45% | 7.14% |
16 | 表彰審査委員会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.57% |
17 | 情報公開審査会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
18 | 個人情報保護審査会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
19 | 協働まちづくり会議 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 36.36% | 36.36% |
20 | 行政不服審査会 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 20.00% | 20.00% |
21 | 空家等対策協議会(H30.4.1) |
- |
ー | 7 | 7 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
0.00% |
0.00% | 0.00% |
22 | 蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する審議会(H30.7.1) | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 0.00% | 40.00% | 0.00% |
23 | 景観審議会(R1.7.1) | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 20.00% | 20.00% |
合計(平均) | 544 | 540 | 546 | 483※ | 484※ | 81 | 87 | 87 | 75 | 76 | 14.88% | 16.11% | 15.93% | 15.53% | 15.70% |
※防災会議は、委員のみの数値で計算。
蒲郡市では、市政への女性の参画拡大を促進するため、「蒲郡市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」を策定しました。