本文
国民健康保険税の税率が変わります
国民健康保険税の税率が変わります
医療費や保険給付費の増加、それに伴う収支バランスを改善する必要から税率改定を行います。
また令和8年度分から「子ども・子育て支援納付金分」が新たに創設されます。公平かつ健全な国民健康保険制度の運営にご理解とご協力をお願いします。
| 区分 | 改定前 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 所得割 | 8.10% | 8.10% | 増減なし |
| 均等割 | 20,000円 | 26,000円 | +6,000円 | |
| 平等割 | 22,000円 | 22,000円 | 増減なし | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.81% | 2.81% | 増減なし |
| 均等割 | 6,000円 | 10,000円 | +4,000円 | |
| 平等割 | 8,000円 | 8,000円 | 増減なし | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.27% | 2.27% | 増減なし |
| 均等割 | 10,000円 | 10,000円 | 増減なし | |
| 平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 増減なし | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割 | ー | 0.29% | +0.29% |
| 均等割 | ー | 1,200円 | +1,200円 | |
| 18歳上均等割 | ー | 100円 | +100円 | |
| 平等割 | ー | 800円 | +800円 | |

情報をさがす