本文
国民健康保険税の税率が変わります
国民健康保険税の税率が変わります
本市の国民健康保険は、事業費に対して収入が不足する非常に厳しい財政運営が続いています。
収支のバランス改善のため、令和7年度の税率などを改定します。将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようご理解ご協力をお願いします。
| 区分 | 改定前 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 所得割 | 6.60% | 8.10% | +1.50% | 
| 均等割 | 25,000円 | 20,000円 | −5,000円 | |
| 平等割 | 22,000円 | 22,000円 | 増減なし | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.20% | 2.81% | +0.61% | 
| 均等割 | 8,000円 | 6,000円 | −2,000円 | |
| 平等割 | 8,000円 | 8,000円 | 増減なし | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.15% | 2.27% | +0.12% | 
| 均等割 | 11,000円 | 10,000円 | −1,000円 | |
| 平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 増減なし | |

情報をさがす