本文
市民体育センター 使用料改定のお知らせ
令和5年4月1日より市民体育センター(武道館)の使用料を改定します
施設名 | 区分 | 改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|---|---|
武道館 | 柔道場 | 専用利用 | 午前 | 1,800円 | 2,100円 |
午後 | 3,300円 | 3,900円 | |||
夜間 | 4,800円 | 5,700円 | |||
個人利用 | 1人1回につき | 150円 | 200円 | ||
剣道場 | 専用利用 | 午前 | 1,800円 | 2,100円 | |
午後 | 3,300円 | 3,900円 | |||
夜間 | 4,800円 | 5,700円 | |||
個人利用 | 1人1回につき | 150円 | 200円 | ||
多目的練習場 | 専用利用 | 午前 | 1,300円 | 1,500円 | |
午後 | 2,200円 | 2,600円 | |||
個人利用 | 1人1回につき | 150円 | 200円 | ||
1人1月につき | 1,500円 | 2,000円 | |||
トレーニング室 | 1人1回につき | 150円 | 200円 | ||
1人1月につき | 1,500円 | 2,000円 |
※武道館会議室は廃止します。
設備名 | 単位 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
武道館柔道場 冷暖房設備(新規) | 1時間 | − | 1,200円 |
武道館剣道場 冷暖房設備(新規) | 1時間 | − | 1,200円 |
その他詳細は、下記一覧表にてご確認ください。
市民体育センター 使用料一覧表(令和5年4月1日施行) [PDFファイル/162KB]