本文
| 区分 | 午前 (午前9時から午後1時) | 午後 (午後1時から午後5時) | 夜間 (午後5時から午後9時) | 全日 (午前9時から午後9時) |
|---|---|---|---|---|
| 201学習室 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 5,500 |
| 202学習室 | 500 | 700 | 900 | 1,800 |
| 301学習室 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 3,800 |
| 401学習室 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,600 |
| 402学習室 | 700 | 900 | 1,100 | 2,200 |
| ホール | 2,800 | 3,700 | 4,600 | 9,200 |
| 音響設備 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| ピアノ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| カラオケセット | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)