本文
【平成29年5月28日(日曜日)13時試合開始】第38回ウエスタン・リーグ蒲郡大会の様子
開催日 | 対戦 | |
---|---|---|
第1回 | 昭和53年 8月13日(日曜日) | 中日 vs 阪神 |
第2回 | 昭和54年 4月28日(土曜日) 昭和54年 4月29日(日曜日) |
中日・阪神・広島 南海・近鉄・阪急 |
第3回 | 昭和56年 5月17日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第4回 | 昭和57年 5月23日(日曜日) | 中日 vs 阪神 |
第5回 | 昭和58年 5月22日(日曜日) | 中日 vs 阪神 |
第6回 | 昭和59年 5月27日(日曜日) | 中日 vs 近鉄 |
第7回 | 昭和60年 6月16日(日曜日) | 中日 vs 近鉄 |
第8回 | 昭和61年 6月 1日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第9回 | 昭和62年 5月24日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第10回 | 昭和63年 5月 8日(日曜日) | 中日 vs 南海 |
第11回 | 平成元年 4月16日(日曜日) | 中日 vs ダイエー |
オープン戦 | 平成 2年 3月23日(日曜日) | 中日 vs ロッテ |
第12回 | 平成 3年 6月 9日(日曜日) | 中日 vs 近鉄 |
第13回 | 平成 4年 5月31日(日曜日) | 中日 vs ダイエー |
第14回 | 平成 5年 5月23日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第15回 | 平成 6年 5月15日(日曜日) (雨天中止) |
中日 vs ダイエー |
第16回 | 平成 7年 6月11日(日曜日) | 中日 vs オリックス |
第17回 | 平成 8年 6月 9日(日曜日) | 中日 vs 阪神 |
第18回 | 平成 9年 6月 1日(日曜日) | 中日 vs ダイエー |
第19回 | 平成10年 6月 7日(日曜日) | 中日 vs オリックス |
第20回 | 平成11年 5月23日(日曜日) | 中日 vs オリックス |
第21回 | 平成12年 5月28日(日曜日) | 中日 vs 近鉄 |
第22回 | 平成13年 5月27日(日曜日) | 中日 vs 近鉄 |
第23回 | 平成14年 5月19日(日曜日) | 中日 vs ダイエー |
第24回 | 平成15年 5月25日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第25回 | 平成16年 5月23日(日曜日) (雨天中止) |
中日 vs 阪神 |
第26回 | 平成17年 5月22日(日曜日) | 中日 vs ソフトバンク |
第27回 | 平成18年 5月21日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第28回 | 平成19年 5月13日(日曜日) | 中日 vs ソフトバンク |
第29回 | 平成20年 5月25日(日曜日) (雨天中止) |
中日 vs 阪神 |
第30回 | 平成21年 5月24日(日曜日) | 中日 vs 広島 |
第31回 | 平成22年 4月11日(日曜日) |
中日 vs 阪神 |
第32回 |
平成23年 5月29日(日曜日) |
中日 VS 阪神 |
第33回 | 平成24年 5月20日(日曜日) |
中日 VS オリックス |
第34回 | 平成25年 5月19日(日曜日) |
中日 VS ソフトバンク |
第35回 | 平成26年 6月 1日(日曜日) | 中日 VS ソフトバンク |
第36回 |
平成27年 5月31日(日曜日) |
中日 VS 阪神 |
第37回 | 平成28年 5月29日(日曜日) |
中日 VS オリックス(中15-5オ) |
第38回 | 平成29年 5月28日(日曜日) |
中日 VS ソフトバンク(中10-4ソ) |
第39回 | 平成30年 5月27日(日曜日) | 中日 VS 阪神(中4-0阪)4,150人 |
第40回 | 令和元年 5月26日(日曜日) | 中日 VS 阪神 |
第41回 | 令和2年 5月31日(日曜日) | 中止 |
第42回 | 令和3年 5月30日(日曜日) | 中止 |
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)