平成22年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
平成22年12月1日現在
|  | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
| 日本人 | 39,951 | 41,148 | 81,099 | 29,144 | 
| 外国人 | 869 | 1,216 | 2,085 | 1,013 | 
町別世帯数・人口表(日本人)
平成22年12月3日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年2月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年3月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年5月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年6月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年7月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年8月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年9月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年11月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年12月1日現在 | ● | ● | 
町別人口表(外国人)
平成22年12月3日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年2月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年3月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年5月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年6月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年7月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年8月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年9月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年11月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年12月1日現在 | ● | ● | 
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
平成22年10月5日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
平成22年10月5日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
平成22年10月5日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
平成22年10月5日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
平成22年10月5日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 平成22年1月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年4月1日現在 | ● | ● | 
| 平成22年10月1日現在 | ● | ● | 
	
	
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)