本文
施設利用料金
| 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 個人利用 | ||
| 8時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 | 1人1回 | 一ヶ月 | ||
| 競技場全面 | 3,300 | 6,200 | 8,800 | |||
| トレーニング室 | - | - | - | 200 | 2,000 | |
| 大会議室 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | |||
| 第1会議室 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |||
| 第2会議室 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |||
| 第3会議室 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | |||
| 第4会議室 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | |||
| 第5会議室 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | |||
| 和室大広間 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | |||
| 和室南の間 | 400 | 500 | 600 | |||
| 柔 道 場 | 2,100 | 3,900 | 5,700 | 200 | ||
| 剣 道 場 | 2,100 | 3,900 | 5,700 | 200 | ||
| 多目的練習場 | 1,500 | 2,600 | - | 200 | 2,000 | |
| 女子トレーニング室 | - | - | - | 200 | 2,000 | |
| 弓道場 | 12人立ち | 1,900 | 3,600 | 5,200 | 200 | |
| 8人立ち | 1,200 | 2,400 | 3,400 | |||
| 相撲場 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
※弓道場の12人立は、大会等特殊な利用である上で教育委員会が認めた場合のみ許可されます。
※柔道場、剣道場は、3分の1面(A面、B面、C面)から予約できます。
設備器具利用料金(単位:円)
| 名 称 | 単位 | 使用料 | 
| 冷暖房設備(全面稼働) | 1時間 | 9,000 | 
| 特別照明(観覧席等全点灯対応) | 1時間 | 300 | 
| バスケットボール器具 | 1組 | 400 | 
| バレーボール器具 | 1組 | 150 | 
| バドミントン器具 | 1組 | 100 | 
| 卓球器具 | 1組 | 100 | 
| テニス器具 | 1組 | 150 | 
| ハンドボール器具 | 1組 | 150 | 
| 折りたたみ椅子 | 100脚以上500脚未満 | 5,000 | 
| 500脚以上1000脚未満 | 10,000 | |
| 1000脚以上 | 15,000 | |
| 折りたたみ机 | 1脚 | 30 | 
| 電光得点装置 | 1組 | 1,000 | 
| フロアシート(全面使用の場合) | 1日 | 9,000 | 
注)
 1  体育センターの利用にあたって入場料を徴し、または営利若しくは商業宣伝を目的とする場合の利用料は次のとおりとです。
      (1) アマチュアスポーツの利用で入場料(これに類するものを含む)を徴する場合は、当該利用 料の2倍の額になります。
      (2) 営利または商業宣伝を目的とする場合は、当該利用料の10倍の額になります。
2  競技場を利用する場合において、その利用面積が2分の1以内の場合は、当該利用料の2分の1の額になります。
3  柔道場および剣道場を専用利用する場合において、1面当たりの使用料は当該利用料の3分の1の額になります。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)