本文
平成27年 人口及び世帯数統計資料
平成27年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口・世帯数 | 40,137 | 41,195 | 81,332 | 31,376 |
外国人 人口・世帯数 | 986 | 1,318 | 2,304 |
1,069 |
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
※外国人世帯数には、外国人が世帯主である混合世帯も含まれる。
町別人口表(日本人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 2月 1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 3月 1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 6月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 7月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年 9月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年11月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成27年12月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/43KB] |
※平成27年1月1日現在までの日本人世帯数には、混合世帯が全て含まれる。
※平成27年2月1日以降の日本人世帯数には、日本人が世帯主である混合世帯のみ含まれる。
町別人口表(外国人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/39KB] |
平成27年 2月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/39KB] |
平成27年 3月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年 6月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年 7月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/39KB] |
平成27年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年 9月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成27年11月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/39KB] |
平成27年12月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/39KB] |
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/36KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/44KB]] | [PDFファイル/37KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/47KB] | [PDFファイル/36KB] |
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/30KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/30KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/46KB] | [PDFファイル/30KB] |
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/239KB] | [PDFファイル/225KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/132KB] | [PDFファイル/233KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/135KB] | [PDFファイル/228KB] |
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/37KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/45KB] |
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成27年 1月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成27年 4月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成27年10月1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/42KB] |