本文
平成24年 人口及び世帯数統計資料
平成24年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳法改正のため、8月1日以降の住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 ・世帯数 | 40,505 | 41,885 | 82,390 | 30,603 |
外国人 人口・世帯数 | 854 | 1,234 | 2,088 | 946 |
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
町別人口表(日本人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年2月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年3月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年5月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年6月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年7月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年8月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年9月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年11月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年12月1日現在 | [Excelファイル/22KB] | [PDFファイル/81KB] |
町別人口表(外国人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年2月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年3月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年5月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年6月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年7月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年8月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/81KB] |
平成24年9月1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年11月1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/76KB] |
平成24年12月1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/76KB] |
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/47KB] | [PDFファイル/93KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/41KB] | [PDFファイル/93KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/47KB] | [PDFファイル/93KB] |
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/91KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/91KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/91KB] |
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/233KB] | [PDFファイル/569KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/241KB] | [PDFファイル/569KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/242KB] | [PDFファイル/571KB] |
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/31KB] | [PDFファイル/141KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/31KB] | [PDFファイル/141KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/29KB] | [PDFファイル/142KB] |
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成24年1月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/139KB] |
平成24年4月1日現在 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/139KB] |
平成24年10月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/139KB] |