本文
この日程は予定です。諸般の都合により日程の追加・変更する場合があります。ご了承ください。
各定例会の正式な日程は、招集告示後に開かれる議会運営委員会で決定されます。
月日・曜日 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
5月2日(水曜日) | 5月臨時議会招集告示 | |
5月8日(火曜日) | 議会運営委員会 | |
5月10日(木曜日) | 本会議(開会) | |
5月11日(金曜日) | 本会議(閉会) |
月日・曜日 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
6月4日(月曜日) | 6月議会招集告示 | |
6月6日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
6月7日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
6月13日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
6月14日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
6月15日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
6月18日(月曜日) | 総務委員会 | |
6月20日(水曜日) |
経済委員会 文教委員会 |
|
6月25日(月曜日) | 本会議(閉会) |
月日・曜日 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
8月27日(月曜日) | 9月議会招集告示 | |
8月29日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
8月30日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
9月5日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
9月6日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
9月7日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
9月10日(月曜日) | 総務委員会 | |
9月11日(火曜日) | 経済委員会 | |
9月12日(水曜日) | 文教委員会 | |
9月14日(金曜日) | 決算委員会 | |
9月18日(火曜日) | 決算委員会 | |
9月19日(水曜日) | 決算委員会 | |
9月20日(木曜日) | 決算委員会 | |
9月25日(火曜日) | 本会議(閉会) |
月日・曜日 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
11月27日(火曜日) | 12月議会招集告示 | |
11月29日(木曜日) | 一般質問通告締切 | |
11月30日(金曜日) | 議会運営委員会 | |
12月6日(木曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
12月7日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
12月10日(月曜日) | 本会議 一般質問 | |
12月11日(火曜日) | 総務委員会 | |
12月12日(水曜日) | 経済委員会 | |
12月13日(木曜日) | 文教委員会 | |
12月18日(火曜日) | 本会議(閉会) |
月日・曜日 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
2月18日(月曜日) | 3月議会招集告示 | |
2月20日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
2月21日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
2月25日(月曜日) | 本会議(開会) | |
2月26日(火曜日) | 一般質問再通告締切 | |
3月4日(月曜日) | 本会議 一般質問 | |
3月5日(火曜日) | 本会議 一般質問 | |
3月6日(水曜日) | 本会議 一般質問 | |
3月8日(金曜日) | 総務委員会 | |
3月11日(月曜日) | 経済委員会 | |
3月12日(火曜日) | 文教委員会 | |
3月13日(水曜日) | 予算委員会 | |
3月14日(木曜日) | 予算委員会 | |
3月15日(金曜日) | 予算委員会 | |
3月18日(月曜日) | 予算委員会 | |
3月21日(木曜日) | 本会議(閉会) |
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号(新館7階)電話番号0533-66-1169 Fax0533-66-1186
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)