本文
この日程は予定です。諸般の都合により日程の追加・変更する場合があります。ご了承ください。
各定例会の正式な日程は、招集告示後に開かれる議会運営委員会で決定されます。
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 5月1日(水曜日) | 5月臨時議会招集告示 | |
| 5月7日(火曜日) | 議会運営委員会 | |
| 5月9日(木曜日) | 本会議(開会) | |
| 5月10日(金曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 6月3日(月曜日) | 6月議会招集告示 | |
| 6月5日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 6月6日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 6月12日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 6月13日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 6月14日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 6月17日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 6月18日(火曜日) |
経済委員会 |
|
| 6月19日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 6月24日(月曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 8月26日(月曜日) | 9月議会招集告示 | |
| 8月28日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 8月29日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 9月4日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 9月5日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 9月6日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 9月9日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 9月10日(火曜日) | 経済委員会 | |
| 9月11日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 9月13日(金曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月17日(火曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月18日(水曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月19日(木曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月25日(水曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 11月25日(月曜日) | 12月議会招集告示 | |
| 11月27日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 11月28日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 12月4日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 12月5日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 12月6日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 12月9日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 12月10日(火曜日) | 経済委員会 | |
| 12月11日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 12月16日(月曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 2月13日(木曜日) | 3月議会招集告示 | |
| 2月17日(月曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 2月18日(火曜日) | 議会運営委員会 | |
| 2月21日(金曜日) | 本会議(開会) | |
| 2月24日(月曜日) | 一般質問再通告締切 | |
| 3月3日(月曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月4日(火曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月5日(水曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月7日(金曜日) | 総務委員会 | |
| 3月10日(月曜日) | 経済委員会 | |
| 3月11日(火曜日) | 文教委員会 | |
| 3月12日(水曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月13日(木曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月14日(金曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月17日(月曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月19日(水曜日) | 本会議(閉会) |
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号(新館7階)電話番号0533-66-1169 Fax0533-66-1186
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)