本文
この日程は予定です。諸般の都合により日程の追加・変更する場合があります。ご了承ください。
各定例会等の正式な日程は、招集告示後に開かれる議会運営委員会で決定されます。
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 5月2日(金曜日) | 5月臨時議会招集告示 | |
| 5月8日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 5月12日(月曜日) | 本会議(開会) | |
| 5月13日(火曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 6月2日(月曜日) | 6月議会招集告示 | |
| 6月4日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 6月5日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 6月11日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 6月12日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 6月13日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 6月16日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 6月17日(火曜日) |
経済委員会 |
|
| 6月18日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 6月23日(月曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 8月25日(月曜日) | 9月議会招集告示 | |
| 8月27日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 8月28日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 9月3日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 9月4日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 9月5日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 9月8日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 9月9日(火曜日) | 経済委員会 | |
| 9月10日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 9月12日(金曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月16日(火曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月17日(水曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月18日(木曜日) | 決算審査特別委員会 | |
| 9月24日(水曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 11月21日(金曜日) | 12月議会招集告示 | |
| 11月26日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 11月27日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 12月3日(水曜日) | 本会議(開会) 一般質問 | |
| 12月4日(木曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 12月5日(金曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 12月8日(月曜日) | 総務委員会 | |
| 12月9日(火曜日) | 経済委員会 | |
| 12月10日(水曜日) | 文教委員会 | |
| 12月15日(月曜日) | 本会議(閉会) |
| 月日・曜日 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 2月16日(月曜日) | 3月議会招集告示 | |
| 2月18日(水曜日) | 一般質問通告締切 | |
| 2月19日(木曜日) | 議会運営委員会 | |
| 2月25日(水曜日) | 本会議(開会) | |
| 3月2日(月曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月3日(火曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月4日(水曜日) | 本会議 一般質問 | |
| 3月5日(木曜日) | 総務委員会 | |
| 3月6日(金曜日) | 経済委員会 | |
| 3月9日(月曜日) | 文教委員会 | |
| 3月11日(水曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月12日(木曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月13日(金曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月16日(月曜日) | 予算審査特別委員会 | |
| 3月18日(水曜日) | 本会議(閉会) |
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号(新館7階)電話番号0533-66-1169 Fax0533-66-1186
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)