本文
本市では、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、透明で開かれた市政を推進していくため、市交際費の使途をお知らせします。
市交際費とは、蒲郡市が行政執行上、あるいは蒲郡市の利益のために外部と公の交渉をするために要する経費として支出が認められているものです。市交際費の支出にあたっては、今日の社会通念や財政状況などを考慮して極力最小経費となるよう努力するとともに、慶弔などについては市名誉市民・市公職者等に対する市交際費の支出に関する内規 [PDFファイル/92KB]」に基づき慎重かつ適正・公平に執行しています。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1件 | 8,151円 |
5月 | 4件 | 56,396円 |
6月 | 0件 | 0円 |
7月 | 3件 | 21,798円 |
8月 | 0件 | 0円 |
9月 | 1件 | 20,000円 |
10月 | 5件 | 46,763円 |
11月 | 3件 | 36,500円 |
12月 | 5件 | 54,450円 |
1月 | 1件 | 5,000円 |
2月 | ||
3月 | ||
合計 |
23件 |
249,058円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2件 | 12,327円 |
5月 | 1件 | 4,330円 |
6月 | 1件 | 9,300円 |
7月 | 6件 | 61,915円 |
8月 | 1件 | 10,000円 |
9月 | 1件 | 25,000円 |
10月 | 8件 | 27,396円 |
11月 | 4件 | 57,000円 |
12月 | 5件 | 53,318円 |
1月 | 6件 | 56,915円 |
2月 | 1件 | 24,000円 |
3月 | 4件 | 27,906円 |
合計 |
40件 |
369,407円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2件 | 21,260円 |
5月 | 3件 | 24,000円 |
6月 | 2件 | 15,000円 |
7月 | 1件 | 2,165円 |
8月 | 2件 | 8,215円 |
9月 | 2件 | 7,850円 |
10月 | 4件 | 18,664円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 2件 | 23,970円 |
1月 | 2件 | 26,330円 |
2月 | 0件 | 0円 |
3月 | 1件 | 1,301円 |
合計 |
21件 |
148,755円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2件 | 6,495円 |
5月 | 2件 | 15,000円 |
6月 | 3件 | 30,000円 |
7月 | 1件 | 22,000円 |
8月 | 2件 | 10,550円 |
9月 | 3件 | 52,000円 |
10月 | 2件 | 26,330円 |
11月 | 3件 | 6,495円 |
12月 | 2件 | 23,970円 |
1月 | 3件 | 58,000円 |
2月 | 4件 | 74,000円 |
3月 | 2件 | 32,000円 |
合計 |
27件 |
356,840円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 |
5月 | 2件 | 7,165円 |
6月 | 1件 | 10,000円 |
7月 | 3件 | 38,208円 |
8月 | 4件 | 30,550円 |
9月 | 3件 | 42,000円 |
10月 | 4件 | 18,148円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 5件 | 62,822円 |
1月 | 2件 | 27,000円 |
2月 | 0件 | 0円 |
3月 | 2件 | 10,599円 |
合計 |
26件 |
246,492円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1件 | 4,320円 |
5月 | 3件 | 17,636円 |
6月 | 2件 | 20,000円 |
7月 | 3件 | 24,300円 |
8月 | 2件 | 57,160円 |
9月 | 2件 | 7,052円 |
10月 | 5件 | 18,434円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 0件 | 0円 |
1月 | 3件 | 17,052円 |
2月 | 1件 | 10,000円 |
3月 | 4件 | 30,871円 |
合計 |
26件 |
206,825円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6件 | 59,600円 |
5月 | 1件 | 4,000円 |
6月 | 3件 | 22,000円 |
7月 | 0件 | 0円 |
8月 | 1件 |
55,000円 |
9月 | 3件 | 14,320円 |
10月 | 3件 | 12,508円 |
11月 | 2件 | 10,000円 |
12月 | 0件 | 0円 |
1月 | 1件 | 5,000円 |
2月 | 4件 | 36,892円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 |
24件 |
219,320円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 3件 | 9,000円 |
5月 | 3件 | 16,160円 |
6月 | 0件 | 0円 |
7月 | 2件 | 15,000円 |
8月 |
3件 |
14,160円 |
9月 |
1件 |
55,000円 |
10月 | 4件 | 15,660円 |
11月 | 2件 | 41,600円 |
12月 | 2件 | 13,240円 |
1月 | 3件 | 17,000円 |
2月 | 0件 | 0円 |
3月 | 2件 | 10,000円 |
合計 | 25件 |
206,820円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 4件 | 52,060円 |
5月 |
0件 |
0円 |
6月 | 2件 | 15,000円 |
7月 | 5件 | 50,870円 |
8月 |
2件 |
15,000円 |
9月 |
2件 |
65,000円 |
10月 | 3件 | 15,656円 |
11月 | 2件 | 6,480円 |
12月 | 3件 | 147,520円 |
1月 | 0件 | 0円 |
2月 | 1件 | 5,000円 |
3月 | 2件 | 20,800円 |
合計 | 26件 | 393,386円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 4件 | 53,080円 |
5月 | 0件 | 0円 |
6月 | 2件 | 20,230円 |
7月 | 0件 | 0円 |
8月 | 3件 | 51,600円 |
9月 | 3件 | 59,320円 |
10月 | 3件 | 8,280円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 0件 | 0円 |
1月 | 0件 | 0円 |
2月 | 1件 | 5,000円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 16件 | 197,510円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 3件 | 14,480円 |
5月 | 3件 | 34,500円 |
6月 | 2件 | 20,000円 |
7月 | 1件 | 70,000円 |
8月 | 1件 | 2,600円 |
9月 |
3件 |
65,000円 |
10月 | 3件 | 18,200円 |
11月 | 3件 | 20,000円 |
12月 | 1件 | 5,000円 |
1月 | 4件 | 25,000円 |
2月 | 0件 | 0円 |
3月 | 3件 | 25,000円 |
合計 | 27件 | 299,780円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
平成26年度市交際費執行状況 [PDFファイル/102KB]
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6件 | 59,156円 |
5月 | 3件 | 20,000円 |
6月 | 3件 | 40,500円 |
7月 | 1件 | 30,000円 |
8月 | 2件 | 15,000円 |
9月 | 4件 | 75,000円 |
10月 | 1件 | 2,410円 |
11月 |
5件 |
29,196円 |
12月 | 6件 | 63,098円 |
1月 | 1件 | 2,500円 |
2月 | 3件 | 26,794円 |
3月 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 36件 | 373,654円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2件 | 15,250円 |
5月 | 8件 | 123,500円 |
6月 | 4件 | 130,500円 |
7月 | 3件 | 35,750円 |
8月 | 1件 | 15,000円 |
9月 | 2件 | 60,000円 |
10月 | 6件 | 36,400円 |
11月 | 3件 | 19,250円 |
12月 | 11件 | 122,250円 |
1月 | 0件 | 0円 |
2月 | 4件 | 36,648円 |
3月 | 3件 | 13,392円 |
合計 | 47件 | 607,940円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
(予算額500,000円)
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 3件 | 47,000円 |
5月 | 2件 | 10,250円 |
6月 | 3件 | 20,000円 |
7月 | 2件 | 16,294円 |
8月 | 1件 | 21,000円 |
9月 | 1件 | 55,000円 |
10月 | 1件 | 2,098円 |
11月 | 1件 | 5,000円 |
12月 | 5件 | 61,250円 |
1月 | 0件 | 0円 |
2月 | 6件 | 61,740円 |
3月 | 6件 | 61,910円 |
合計 | 31件 | 361,542円 |
◆使途の内容については、下記市交際費執行状況よりご覧ください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)