本文
令和5年 人口及び世帯数統計資料
令和5年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
令和 5年 12月 1日現在
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
| 住民基本台帳人口 ・世帯数 | 38,583 | 39,557 | 78,140 | 33,547 | 
| 外国人 人口・世帯数 | 1,642 | 1,824 | 3,466 | 1,709 | 
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
※外国人世帯数には、外国人が世帯主である混合世帯も含まれる。
町別人口表(日本人)
令和 5年 12月 11日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 2月 1日現在 | ● [Excelファイル/28KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 3月 1日現在 | ● [Excelファイル/28KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 5月 1日現在 | ● [Excelファイル/28KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 6月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 7月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 8月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年 9月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年11月1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/62KB] | 
| 令和 5年12月1日現在 | ● [Excelファイル/14KB] | ● [PDFファイル/63KB] | 
※ここでの日本人世帯数には、日本人が世帯主である混合世帯のみ含まれる。
町別人口表(外国人)
令和 5年 12月 11日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 2月 1日現在 | ● [Excelファイル/27KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 3月 1日現在 | ● [Excelファイル/27KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 5月 1日現在 | ● [Excelファイル/27KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 6月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 7月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 8月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 9月 1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年11月1日現在 | ● [Excelファイル/29KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年12月1日現在 | ● [Excelファイル/13KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
令和 5年 10月 12日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/44KB] | ● [PDFファイル/52KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/41KB] | ● [PDFファイル/52KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/41KB] | ● [PDFファイル/52KB] | 
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
令和 5年 10月 12日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/46KB] | ● [PDFファイル/51KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/46KB] | ● [PDFファイル/51KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/43KB] | ● [PDFファイル/51KB] | 
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
令和 5年 10月 12日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/108KB] | ● [PDFファイル/208KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/108KB] | ● [PDFファイル/208KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/105KB] | ● [PDFファイル/209KB] | 
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
令和 5年 10月 12日更新
| データ日 | Excel | PDF | 
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/60KB] | 
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
令和 5年 10月 12日更新
| データ日 | Excel | |
| 令和 5年 1月 1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/59KB] | 
| 令和 5年 4月 1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/59KB] | 
| 令和 5年10月1日現在 | ● [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/59KB] | 

 情報をさがす
情報をさがす





