本文
平成30年 人口及び世帯数統計資料
平成30年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口・世帯数 | 39,768 | 40,745 | 80,513 | 32,401 |
外国人 人口・世帯数 | 1,364 | 1,630 | 2,994 |
1,470 |
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
※外国人世帯数には、外国人が世帯主である混合世帯も含まれる。
町別人口表(日本人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/121KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成30年 2月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 3月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 6月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 7月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 8月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年 9月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成30年11月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成30年12月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/46KB] |
※ここでの日本人世帯数には、日本人が世帯主である混合世帯のみ含まれる。
町別人口表(外国人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/120KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 2月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 3月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 5月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 6月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 7月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年 9月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年11月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
平成30年12月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] |
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/136KB] | [PDFファイル/36KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/34KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/36KB] |
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/137KB] | [PDFファイル/32KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/31KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/40KB] | [PDFファイル/32KB] |
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/200KB] | [PDFファイル/230KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/106KB] | [PDFファイル/230KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/102KB] | [PDFファイル/230KB] |
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/32KB] | [PDFファイル/47KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/47KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/32KB] | [PDFファイル/48KB] |
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成30年 1月 1日現在 | [Excelファイル/128KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成30年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成30年10月1日現在 | [Excelファイル/32KB] | [PDFファイル/43KB] |