本文
身体、知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図るために支給される国の制度による手当です。
手当は障害程度認定基準により、1級又は2級に区分されています。
| 障がいの程度により児童1人につき | 1級 58,450円 |
|---|---|
| 2級 38,930円 |
| 支給対象期間 | 支給日 |
|---|---|
| 4月分〜7月分 |
8月11日 |
| 8月分〜11月分 | 11月11日 |
| 12月分〜翌年3月分 | 翌年4月11日 |
| 使用診断書 | 障害 | 障害の原因となった傷病名 |
|---|---|---|
| 第1号眼の障害用 [Excelファイル/51KB] | 視覚 | 未熟児網膜症、(先天性)白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮、強角網炎、ベーチェット病ほか |
| 第2号聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 [Excelファイル/62KB] | 聴力 | 先天性聾唖、神経性難聴、各種熱病後遺症、慢性中耳炎、メニエール病、耳硬化症ほか |
| 平衡機能 | 脊髄小脳変性症、中枢性平衡失調、メニエール病ほか | |
| そしゃく・嚥下機能 | 唇顎蓋裂後遺症、嚥下機能障害、顎関節癒着症ほか | |
| 音声又は言語機能 | 先天性聾唖、失語症、咽頭癌(術後)ほか | |
| 第3号肢体不自由用 [Excelファイル/167KB] | 肢体不自由 | 脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、(先天性)筋委縮症、先天性奇形、水頭症、小頭症、変形性関節症、脊髄性進行性筋萎縮症、脊髄損傷ほか |
| 第4号知的障害・精神の障害用 [Excelファイル/60KB] | 知的 | 精神発達遅滞、ダウン症、水頭症、小頭症ほか |
| 精神 | てんかん、頭部外傷後遺症、早期幼年自閉症ほか | |
| 第5号呼吸機能障害用 [Excelファイル/62KB] | 呼吸器 | 肺結核後遺症、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシスほか |
| 第6号循環器疾患の障害用 [Excelファイル/61KB] | 心臓 | 心室・心房中隔欠損、心内膜床欠損、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、開閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈弁狭窄)、ファロー四徴症、膠原病、川崎病ほか |
| 第7号腎、肝疾患、糖尿病の障害用 [Excelファイル/72KB] | 腎臓 | 慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群ほか |
| 肝臓 | 先天性胆道閉鎖症、慢性肝炎、肝硬変ほか | |
| 膵臓 | 1型糖尿病ほか | |
| 第8号血液・造血器、その他の障害用 [Excelファイル/67KB] | 血液・造血器 | 再生不良性貧血、(急性)白血病、悪性リンパ腫ほか |
| その他 | 神経芽細胞腫、免疫機能障害、排尿障害ほか |
目的別、年代別に子育て情報を探すなら「子育てポータルサイト」をご利用ください!
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
窓口応対時間:平日午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)