本文
蒲郡市内には、屋外の遊び場が72カ所あり、それぞれに、すべり台やブランコなど、子どもが楽しく遊ぶための遊具が設置されています。お近くの施設をぜひご利用ください。
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
相楽児童遊園地 | 相楽町小畑ケ42-2 | 396.00 |
相楽西児童遊び場 | 相楽町上ミ7 | 359.00 |
東大塚児童遊園地 | 大塚町大門6-1 | 880.63 |
産子山児童遊び場 | 大塚町産子山53-21 | 1362.00 |
柴垣チビッコ広場 | 大塚町柴垣(高架下) | 247.00 |
勝川児童遊び場 | 大塚町勝川7-2 | 343.00 |
十能チビッコ広場 | 大塚町岸脇67-1 | 230.00 |
平原チビッコ広場 | 大塚町平原50-2 | 161.61 |
黒別当児童遊園地 | 三谷町黒別当86-1 | 623.00 |
三谷駅前チビッコ広場 | 三谷町四舖59-8 | 314.04 |
みどりヶ丘児童遊び場 | 三谷町三舖32-1 | 1254.47 |
船町児童遊園地 | 三谷町船町通30 | 728.98 |
水神チビッコ広場 | 三谷町九舖67-1 | 379.06 |
三谷チビッコ広場 | 三谷町十舖134-1 | 82.64 |
神明社チビッコ広場 | 三谷町須田29-2 | 144.00 |
赤羽根児童遊び場 | 竹島町520 | 729.34 |
元町児童遊園地 | 元町205-2 | 659.63 |
西沢児童遊園地 | 栄町742 | 683.14 |
本町児童遊び場 | 本町68-2 | 435.00 |
大宮団地チビッコ広場 | 宮成町110 | 150.00 |
宮成中央児童遊園地 | 宮成町3-56 | 580.91 |
豊岡児童遊園地 | 豊岡町殿門17-5 | 342.00 |
豊岡北児童遊園地 | 豊岡町中屋敷73-1 | 452.72 |
豊岡東児童遊園地 | 豊岡町蓮池68-8 | 680.00 |
中村チビッコ広場 | 豊岡町下久貝23-4 | 135.00 |
五井児童遊園地 | 五井町岡海道79-2 | 1540.00 |
平田児童遊園地 | 平田町二反田79-3 | 379.00 |
平田町チビッコ広場 | 平田町西長根49 | 250.00 |
水竹児童遊園地 | 水竹町大坪12 | 465.10 |
乙姫児童遊園地 | 水竹町下島121 | 749.00 |
清田児童遊園地 | 清田町上大内2-9 | 872.00 |
橋詰チビッコ広場 | 清田町五反田6-2 | 259.00 |
新屋第二チビッコ広場 | 清田町田ノ入6 | 150.00 |
中岡チビッコ広場 | 清田町下中郷57-1 | 177.00 |
坂本町チビッコ広場 | 坂本町坂口20 | 100.00 |
神ノ郷児童遊園地 | 神ノ郷町宮前3-1 | 409.00 |
柏原児童遊園地 | 柏原町石神22-1 | 400.00 |
西ノ浜児童遊び場 | 竹谷町西ノ浜4-33 | 330.00 |
川東児童遊び場 | 竹谷町江尻21-4 | 845.00 |
王子チビッコ広場 | 竹谷町王子88-1 | 200.00 |
奥林児童遊園地 | 竹谷町道泉9-1 | 819.85 |
竹谷団地児童遊園地 | 竹谷町松田74-325 | 1133.23 |
油井児童遊園地 | 竹谷町井瀬木10 | 890.46 |
竹谷町元町児童遊園地 | 竹谷町元町54-1 | 415.00 |
西迫児童遊園地 | 西迫町荒子61 | 488.80 |
拾石チビッコ広場 | 拾石町広見11-8 | 503.64 |
ひまわり児童遊び場 | 形原町下川原33-21 | 2057.26 |
五反田児童遊園地 | 拾石町五反田18 | 472.72 |
鹿島児童遊園地 | 鹿島町長田38-3 | 407.48 |
鹿島児童遊び場 | 鹿島町岡20-59 | 927.27 |
鹿島神社チビッコ広場 | 鹿島町宮ノ腰3 | 280.00 |
秋葉社チビッコ広場 | 形原町下音羽66-7 | 100.00 |
御屋敷稲荷チビッコ広場 |
形原町東御屋敷81-2 |
90.00 |
利生院チビッコ広場 | 形原町東上野7 | 180.00 |
天王社チビッコ広場 | 形原町西戸甫井34-1 | 130.00 |
鞍掛児童遊び場 | 形原町北鞍掛20-3 | 1142.00 |
下市児童遊園地 | 形原町下市場57 | 2290.00 |
明後チビッコ広場 | 形原町明後17-3 | 238.64 |
天満神社チビッコ広場 | 形原町市場4 | 300.00 |
前野チビッコ広場 | 形原町細田26-4 | 116.01 |
出口チビッコ広場 | 形原町出口48-5 | 123.31 |
北淀尻チビッコ広場 | 形原町北淀尻19-33 | 434.41 |
金平児童遊園地 | 金平町木白井18 | 1317.07 |
折坂児童遊園地 | 金平町折坂26-1 | 454.00 |
稲生児童遊園地 | 西浦町東蜊蛎67 | 764.91 |
黒山チビッコ広場 | 西浦町黒山16-2 | 212.41 |
馬相チビッコ広場 | 西浦町南馬相1-6 | 207.33 |
馬場チビッコ広場 | 西浦町北馬場40-3 | 100.00 |
知柄児童遊園地 | 西浦町池田14-3 | 485.00 |
橋田児童遊園地 | 西浦町赤浜15-12 | 617.00 |
南明柄児童遊び場 | 西浦町南明柄1-14 | 616.00 |
竜田児童遊園地 | 西浦町北前浜30 | 343.82 |
なお、遊具の破損、危険な箇所などを発見された場合は、各地区の総代または市役所へご連絡ください。
管理報告書 [Excelファイル/669KB] ※各総代区ごとシートで分かれています。
児童遊園地、児童遊び場、チビッコ広場の清掃をされ
ゴミ袋が10袋以上になった場合は、児童遊園地等ゴミ収集依頼書 [Excelファイル/42KB]を
子育て支援課に持参又はFAX(0533-66-1108)してください。
市内には、他にも公園・緑地が複数あります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
地図のメニューから児童遊園地、児童遊び場、チビッコ広場にチェックを入れてご覧ください。
目的別、年代別に子育て情報を探すなら「子育てポータルサイト」をご利用ください!
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)